Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 2137
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 2137 | 0.016668 | 9.9226 | 29.2260 | 3,632.6 |
| 2 May 2137 | 0.016668 | 9.9265 | 29.1909 | 3,636.0 |
| 3 May 2137 | 0.016667 | 9.9476 | 29.1845 | 3,633.0 |
| 4 May 2137 | 0.016667 | 9.9491 | 29.2056 | 3,633.0 |
| 5 May 2137 | 0.016666 | 9.9530 | 29.1521 | 3,641.4 |
| 6 May 2137 | 0.016667 | 9.9561 | 29.1719 | 3,640.0 |
| 7 May 2137 | 0.016666 | 9.9804 | 29.1923 | 3,639.3 |
| 8 May 2137 | 0.016666 | 9.9825 | 29.2282 | 3,646.0 |
| 9 May 2137 | 0.016666 | 10.0053 | 29.2243 | 3,652.4 |
| 10 May 2137 | 0.016666 | 10.0048 | 29.2703 | 3,655.8 |
| 11 May 2137 | 0.016666 | 10.0175 | 29.2333 | 3,654.7 |
| 12 May 2137 | 0.016666 | 10.0168 | 29.2755 | 3,657.7 |
| 13 May 2137 | 0.016666 | 10.0346 | 29.2981 | 3,660.7 |
| 14 May 2137 | 0.016666 | 10.0378 | 29.3067 | 3,657.4 |
| 15 May 2137 | 0.016666 | 10.0274 | 29.2659 | 3,661.7 |
| 16 May 2137 | 0.016666 | 10.0268 | 29.2713 | 3,658.8 |
| 17 May 2137 | 0.016666 | 10.0181 | 29.1786 | 3,651.9 |
| 18 May 2137 | 0.016666 | 10.0292 | 29.1481 | 3,650.2 |
| 19 May 2137 | 0.016667 | 10.0365 | 29.1559 | 3,649.5 |
| 20 May 2137 | 0.016666 | 10.0297 | 29.1208 | 3,643.6 |
| 21 May 2137 | 0.016667 | 10.0411 | 29.0362 | 3,645.1 |
| 22 May 2137 | 0.016666 | 10.0362 | 29.0303 | 3,637.6 |
| 23 May 2137 | 0.016667 | 10.0340 | 29.0237 | 3,638.9 |
| 24 May 2137 | 0.016666 | 10.0157 | 29.0341 | 3,635.9 |
| 25 May 2137 | 0.016667 | 10.0140 | 29.0474 | 3,637.2 |
| 26 May 2137 | 0.016667 | 10.0104 | 28.9892 | 3,637.3 |
| 27 May 2137 | 0.016667 | 10.0151 | 28.9880 | 3,633.4 |
| 28 May 2137 | 0.016667 | 10.0120 | 28.9668 | 3,632.4 |
| 29 May 2137 | 0.016668 | 10.0117 | 29.0136 | 3,631.7 |
| 30 May 2137 | 0.016667 | 10.0098 | 28.9756 | 3,632.9 |
| 31 May 2137 | 0.016667 | 10.0083 | 28.9963 | 3,635.0 |
