Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2130
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2130 | 0.016665 | 10.0633 | 29.4996 | 3,594.9 |
| 2 October 2130 | 0.016666 | 10.0625 | 29.5094 | 3,591.5 |
| 3 October 2130 | 0.016666 | 10.0692 | 29.4428 | 3,596.6 |
| 4 October 2130 | 0.016667 | 10.0640 | 29.4610 | 3,599.2 |
| 5 October 2130 | 0.016667 | 10.0499 | 29.4626 | 3,598.8 |
| 6 October 2130 | 0.016667 | 10.0671 | 29.4216 | 3,601.4 |
| 7 October 2130 | 0.016667 | 10.0661 | 29.4422 | 3,593.4 |
| 8 October 2130 | 0.016667 | 10.0751 | 29.4289 | 3,592.1 |
| 9 October 2130 | 0.016667 | 10.0653 | 29.4494 | 3,592.9 |
| 10 October 2130 | 0.016667 | 10.0661 | 29.4529 | 3,590.2 |
| 11 October 2130 | 0.016668 | 10.0686 | 29.4415 | 3,583.9 |
| 12 October 2130 | 0.016667 | 10.0853 | 29.4759 | 3,581.6 |
| 13 October 2130 | 0.016668 | 10.0747 | 29.4873 | 3,576.0 |
| 14 October 2130 | 0.016667 | 10.0914 | 29.4462 | 3,571.5 |
| 15 October 2130 | 0.016667 | 10.0896 | 29.4834 | 3,570.0 |
| 16 October 2130 | 0.016666 | 10.0877 | 29.4559 | 3,571.2 |
| 17 October 2130 | 0.016667 | 10.0848 | 29.4892 | 3,572.0 |
| 18 October 2130 | 0.016666 | 10.0712 | 29.4904 | 3,568.3 |
| 19 October 2130 | 0.016666 | 10.0818 | 29.4868 | 3,570.0 |
| 20 October 2130 | 0.016665 | 10.0581 | 29.4363 | 3,568.8 |
| 21 October 2130 | 0.016665 | 10.0502 | 29.4652 | 3,572.0 |
| 22 October 2130 | 0.016665 | 10.0456 | 29.4255 | 3,565.5 |
| 23 October 2130 | 0.016664 | 10.0466 | 29.4530 | 3,568.1 |
| 24 October 2130 | 0.016663 | 10.0372 | 29.4049 | 3,571.7 |
| 25 October 2130 | 0.016663 | 10.0258 | 29.4667 | 3,569.8 |
| 26 October 2130 | 0.016663 | 10.0406 | 29.4216 | 3,568.7 |
| 27 October 2130 | 0.016663 | 10.0294 | 29.5000 | 3,572.4 |
| 28 October 2130 | 0.016663 | 10.0423 | 29.5201 | 3,571.9 |
| 29 October 2130 | 0.016664 | 10.0467 | 29.5396 | 3,568.1 |
| 30 October 2130 | 0.016664 | 10.0473 | 29.5264 | 3,562.9 |
| 31 October 2130 | 0.016664 | 10.0684 | 29.5151 | 3,563.5 |
