Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 2130
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 2130 | 0.016659 | 10.0870 | 29.5773 | 3,640.9 |
| 2 May 2130 | 0.016659 | 10.0997 | 29.5928 | 3,646.0 |
| 3 May 2130 | 0.016658 | 10.1090 | 29.5122 | 3,641.0 |
| 4 May 2130 | 0.016659 | 10.0902 | 29.5356 | 3,644.7 |
| 5 May 2130 | 0.016659 | 10.0992 | 29.5348 | 3,637.7 |
| 6 May 2130 | 0.016659 | 10.0933 | 29.5210 | 3,637.7 |
| 7 May 2130 | 0.016659 | 10.0963 | 29.4919 | 3,639.5 |
| 8 May 2130 | 0.016659 | 10.0847 | 29.5025 | 3,643.0 |
| 9 May 2130 | 0.016660 | 10.0744 | 29.5143 | 3,638.2 |
| 10 May 2130 | 0.016660 | 10.0747 | 29.5163 | 3,633.1 |
| 11 May 2130 | 0.016661 | 10.0818 | 29.5265 | 3,637.2 |
| 12 May 2130 | 0.016661 | 10.0647 | 29.5149 | 3,627.4 |
| 13 May 2130 | 0.016662 | 10.0683 | 29.4903 | 3,626.9 |
| 14 May 2130 | 0.016662 | 10.0705 | 29.5536 | 3,625.7 |
| 15 May 2130 | 0.016662 | 10.0636 | 29.5661 | 3,625.7 |
| 16 May 2130 | 0.016661 | 10.0642 | 29.5574 | 3,619.7 |
| 17 May 2130 | 0.016661 | 10.0506 | 29.5600 | 3,616.6 |
| 18 May 2130 | 0.016662 | 10.0599 | 29.5687 | 3,618.1 |
| 19 May 2130 | 0.016661 | 10.0580 | 29.5342 | 3,619.0 |
| 20 May 2130 | 0.016661 | 10.0533 | 29.5991 | 3,618.7 |
| 21 May 2130 | 0.016660 | 10.0592 | 29.6117 | 3,618.3 |
| 22 May 2130 | 0.016661 | 10.0806 | 29.6046 | 3,616.9 |
| 23 May 2130 | 0.016660 | 10.0782 | 29.6326 | 3,618.0 |
| 24 May 2130 | 0.016660 | 10.0913 | 29.6251 | 3,615.1 |
| 25 May 2130 | 0.016660 | 10.0942 | 29.6190 | 3,614.2 |
| 26 May 2130 | 0.016659 | 10.1081 | 29.6585 | 3,618.2 |
| 27 May 2130 | 0.016659 | 10.1131 | 29.6802 | 3,619.6 |
| 28 May 2130 | 0.016659 | 10.1156 | 29.7369 | 3,620.9 |
| 29 May 2130 | 0.016659 | 10.1378 | 29.7066 | 3,626.3 |
| 30 May 2130 | 0.016659 | 10.1400 | 29.7525 | 3,624.2 |
| 31 May 2130 | 0.016659 | 10.1491 | 29.7842 | 3,627.9 |
