Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2127
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2127 | 0.016664 | 9.9344 | 29.4126 | 3,606.5 |
| 2 October 2127 | 0.016664 | 9.9327 | 29.4002 | 3,610.7 |
| 3 October 2127 | 0.016665 | 9.9267 | 29.4223 | 3,613.8 |
| 4 October 2127 | 0.016664 | 9.9418 | 29.4885 | 3,608.5 |
| 5 October 2127 | 0.016664 | 9.9427 | 29.4334 | 3,611.3 |
| 6 October 2127 | 0.016664 | 9.9486 | 29.4993 | 3,616.5 |
| 7 October 2127 | 0.016664 | 9.9445 | 29.4492 | 3,615.0 |
| 8 October 2127 | 0.016664 | 9.9390 | 29.4582 | 3,610.2 |
| 9 October 2127 | 0.016664 | 9.9512 | 29.4583 | 3,617.3 |
| 10 October 2127 | 0.016663 | 9.9430 | 29.4597 | 3,612.0 |
| 11 October 2127 | 0.016664 | 9.9441 | 29.4282 | 3,614.1 |
| 12 October 2127 | 0.016664 | 9.9581 | 29.4735 | 3,608.9 |
| 13 October 2127 | 0.016663 | 9.9507 | 29.4335 | 3,607.3 |
| 14 October 2127 | 0.016663 | 9.9631 | 29.4661 | 3,605.5 |
| 15 October 2127 | 0.016663 | 9.9692 | 29.4775 | 3,603.9 |
| 16 October 2127 | 0.016662 | 9.9693 | 29.5062 | 3,608.0 |
| 17 October 2127 | 0.016662 | 9.9880 | 29.4975 | 3,599.6 |
| 18 October 2127 | 0.016661 | 9.9786 | 29.5159 | 3,599.1 |
| 19 October 2127 | 0.016661 | 9.9832 | 29.5646 | 3,601.4 |
| 20 October 2127 | 0.016660 | 10.0076 | 29.5139 | 3,596.3 |
| 21 October 2127 | 0.016660 | 10.0077 | 29.5518 | 3,595.1 |
| 22 October 2127 | 0.016660 | 9.9877 | 29.5539 | 3,595.6 |
| 23 October 2127 | 0.016660 | 9.9925 | 29.5168 | 3,596.1 |
| 24 October 2127 | 0.016660 | 9.9938 | 29.5258 | 3,591.3 |
| 25 October 2127 | 0.016660 | 9.9678 | 29.5193 | 3,591.1 |
| 26 October 2127 | 0.016660 | 9.9641 | 29.4944 | 3,591.7 |
| 27 October 2127 | 0.016660 | 9.9628 | 29.4374 | 3,597.0 |
| 28 October 2127 | 0.016660 | 9.9589 | 29.4294 | 3,595.1 |
| 29 October 2127 | 0.016660 | 9.9326 | 29.4122 | 3,592.4 |
| 30 October 2127 | 0.016660 | 9.9391 | 29.3846 | 3,593.5 |
| 31 October 2127 | 0.016661 | 9.9136 | 29.4227 | 3,598.6 |
