Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2116
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2116 | 0.016662 | 10.0594 | 29.9153 | 3,593.0 |
| 2 October 2116 | 0.016661 | 10.0656 | 29.9084 | 3,588.8 |
| 3 October 2116 | 0.016662 | 10.0609 | 29.8876 | 3,590.5 |
| 4 October 2116 | 0.016662 | 10.0560 | 29.8344 | 3,585.6 |
| 5 October 2116 | 0.016662 | 10.0594 | 29.8388 | 3,582.8 |
| 6 October 2116 | 0.016662 | 10.0558 | 29.8335 | 3,582.2 |
| 7 October 2116 | 0.016663 | 10.0371 | 29.7881 | 3,583.7 |
| 8 October 2116 | 0.016663 | 10.0437 | 29.7997 | 3,583.3 |
| 9 October 2116 | 0.016663 | 10.0421 | 29.7810 | 3,583.1 |
| 10 October 2116 | 0.016663 | 10.0214 | 29.7171 | 3,585.2 |
| 11 October 2116 | 0.016663 | 10.0217 | 29.6737 | 3,580.2 |
| 12 October 2116 | 0.016663 | 10.0259 | 29.6768 | 3,582.6 |
| 13 October 2116 | 0.016663 | 10.0180 | 29.6375 | 3,579.2 |
| 14 October 2116 | 0.016664 | 10.0295 | 29.5793 | 3,580.3 |
| 15 October 2116 | 0.016664 | 10.0108 | 29.5411 | 3,585.0 |
| 16 October 2116 | 0.016664 | 10.0126 | 29.5584 | 3,584.9 |
| 17 October 2116 | 0.016664 | 10.0071 | 29.5409 | 3,589.2 |
| 18 October 2116 | 0.016664 | 10.0203 | 29.5619 | 3,585.0 |
| 19 October 2116 | 0.016664 | 10.0172 | 29.5553 | 3,590.4 |
| 20 October 2116 | 0.016665 | 9.9928 | 29.6143 | 3,587.6 |
| 21 October 2116 | 0.016665 | 9.9857 | 29.6071 | 3,587.7 |
| 22 October 2116 | 0.016665 | 9.9875 | 29.6005 | 3,596.2 |
| 23 October 2116 | 0.016666 | 9.9696 | 29.6018 | 3,591.9 |
| 24 October 2116 | 0.016665 | 9.9806 | 29.6579 | 3,591.8 |
| 25 October 2116 | 0.016665 | 9.9699 | 29.6660 | 3,594.5 |
| 26 October 2116 | 0.016665 | 9.9817 | 29.6438 | 3,595.8 |
| 27 October 2116 | 0.016665 | 10.0012 | 29.6611 | 3,603.6 |
| 28 October 2116 | 0.016664 | 9.9994 | 29.7214 | 3,597.8 |
| 29 October 2116 | 0.016664 | 10.0081 | 29.7118 | 3,604.0 |
| 30 October 2116 | 0.016664 | 10.0022 | 29.7565 | 3,599.6 |
| 31 October 2116 | 0.016663 | 10.0103 | 29.8257 | 3,600.2 |
