Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2046
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2046 | 0.016667 | 9.8476 | 3,528.1 | 3,214.1 |
| 2 October 2046 | 0.016666 | 9.8320 | 3,527.5 | 3,216.0 |
| 3 October 2046 | 0.016666 | 9.8357 | 3,528.5 | 3,213.6 |
| 4 October 2046 | 0.016666 | 9.8329 | 3,535.7 | 3,212.1 |
| 5 October 2046 | 0.016666 | 9.8303 | 3,534.0 | 3,210.2 |
| 6 October 2046 | 0.016666 | 9.8082 | 3,538.0 | 3,206.0 |
| 7 October 2046 | 0.016667 | 9.8173 | 3,541.4 | 3,206.7 |
| 8 October 2046 | 0.016667 | 9.7948 | 3,541.3 | 3,206.9 |
| 9 October 2046 | 0.016668 | 9.7891 | 3,542.9 | 3,208.5 |
| 10 October 2046 | 0.016668 | 9.8036 | 3,539.8 | 3,205.0 |
| 11 October 2046 | 0.016669 | 9.7975 | 3,541.4 | 3,206.2 |
| 12 October 2046 | 0.016669 | 9.7913 | 3,543.1 | 3,204.5 |
| 13 October 2046 | 0.016670 | 9.7790 | 3,549.6 | 3,205.1 |
| 14 October 2046 | 0.016670 | 9.8026 | 3,548.9 | 3,206.3 |
| 15 October 2046 | 0.016670 | 9.8046 | 3,546.9 | 3,205.2 |
| 16 October 2046 | 0.016670 | 9.8121 | 3,551.9 | 3,204.6 |
| 17 October 2046 | 0.016670 | 9.8157 | 3,549.5 | 3,208.9 |
| 18 October 2046 | 0.016670 | 9.8082 | 3,554.6 | 3,204.1 |
| 19 October 2046 | 0.016669 | 9.8259 | 3,552.8 | 3,206.2 |
| 20 October 2046 | 0.016669 | 9.8404 | 3,557.4 | 3,210.4 |
| 21 October 2046 | 0.016669 | 9.8488 | 3,559.8 | 3,206.9 |
| 22 October 2046 | 0.016669 | 9.8559 | 3,556.7 | 3,214.6 |
| 23 October 2046 | 0.016669 | 9.8473 | 3,553.7 | 3,213.2 |
| 24 October 2046 | 0.016669 | 9.8463 | 3,551.0 | 3,216.0 |
| 25 October 2046 | 0.016669 | 9.8541 | 3,551.0 | 3,214.1 |
| 26 October 2046 | 0.016670 | 9.8616 | 3,550.7 | 3,217.4 |
| 27 October 2046 | 0.016670 | 9.8511 | 3,550.9 | 3,216.2 |
| 28 October 2046 | 0.016670 | 9.8496 | 3,542.2 | 3,218.4 |
| 29 October 2046 | 0.016670 | 9.8601 | 3,545.2 | 3,216.9 |
| 30 October 2046 | 0.016670 | 9.8524 | 3,547.7 | 3,214.5 |
| 31 October 2046 | 0.016671 | 9.8660 | 3,539.4 | 3,219.4 |
