Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2035
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2035 | 0.016668 | 10.1603 | 3,646.5 | 3,248.6 |
| 2 October 2035 | 0.016668 | 10.1547 | 3,649.0 | 3,253.8 |
| 3 October 2035 | 0.016668 | 10.1553 | 3,650.3 | 3,249.7 |
| 4 October 2035 | 0.016668 | 10.1802 | 3,652.1 | 3,249.2 |
| 5 October 2035 | 0.016668 | 10.1828 | 3,655.4 | 3,244.2 |
| 6 October 2035 | 0.016668 | 10.1695 | 3,652.4 | 3,245.3 |
| 7 October 2035 | 0.016668 | 10.1781 | 3,653.9 | 3,240.4 |
| 8 October 2035 | 0.016669 | 10.1903 | 3,647.7 | 3,244.2 |
| 9 October 2035 | 0.016668 | 10.1768 | 3,648.5 | 3,245.0 |
| 10 October 2035 | 0.016668 | 10.1851 | 3,650.5 | 3,247.6 |
| 11 October 2035 | 0.016668 | 10.1647 | 3,646.6 | 3,248.7 |
| 12 October 2035 | 0.016667 | 10.1591 | 3,643.8 | 3,251.3 |
| 13 October 2035 | 0.016667 | 10.1555 | 3,649.3 | 3,255.3 |
| 14 October 2035 | 0.016667 | 10.1498 | 3,651.0 | 3,262.2 |
| 15 October 2035 | 0.016667 | 10.1281 | 3,649.3 | 3,264.9 |
| 16 October 2035 | 0.016667 | 10.1272 | 3,649.7 | 3,260.2 |
| 17 October 2035 | 0.016667 | 10.1115 | 3,652.6 | 3,268.9 |
| 18 October 2035 | 0.016667 | 10.1153 | 3,651.1 | 3,262.9 |
| 19 October 2035 | 0.016667 | 10.1062 | 3,650.7 | 3,264.8 |
| 20 October 2035 | 0.016666 | 10.1208 | 3,647.3 | 3,268.1 |
| 21 October 2035 | 0.016666 | 10.1039 | 3,648.6 | 3,266.3 |
| 22 October 2035 | 0.016665 | 10.1224 | 3,649.8 | 3,269.0 |
| 23 October 2035 | 0.016665 | 10.1243 | 3,647.9 | 3,265.1 |
| 24 October 2035 | 0.016665 | 10.1384 | 3,646.5 | 3,263.5 |
| 25 October 2035 | 0.016665 | 10.1306 | 3,654.1 | 3,259.3 |
| 26 October 2035 | 0.016665 | 10.1594 | 3,653.6 | 3,263.3 |
| 27 October 2035 | 0.016665 | 10.1573 | 3,649.1 | 3,261.9 |
| 28 October 2035 | 0.016665 | 10.1537 | 3,656.6 | 3,256.6 |
| 29 October 2035 | 0.016665 | 10.1552 | 3,655.9 | 3,256.9 |
| 30 October 2035 | 0.016666 | 10.1718 | 3,658.0 | 3,252.1 |
| 31 October 2035 | 0.016666 | 10.1499 | 3,664.4 | 3,252.0 |
