Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, December 2033
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 December 2033 | 0.016674 | 10.0421 | 3,641.9 | 3,206.5 |
| 2 December 2033 | 0.016674 | 10.0308 | 3,639.8 | 3,205.6 |
| 3 December 2033 | 0.016674 | 10.0496 | 3,635.1 | 3,205.2 |
| 4 December 2033 | 0.016674 | 10.0367 | 3,634.7 | 3,206.2 |
| 5 December 2033 | 0.016674 | 10.0298 | 3,634.1 | 3,203.3 |
| 6 December 2033 | 0.016674 | 10.0353 | 3,629.0 | 3,198.9 |
| 7 December 2033 | 0.016674 | 10.0314 | 3,632.7 | 3,193.9 |
| 8 December 2033 | 0.016675 | 10.0236 | 3,628.3 | 3,185.7 |
| 9 December 2033 | 0.016675 | 10.0122 | 3,621.2 | 3,183.3 |
| 10 December 2033 | 0.016675 | 10.0274 | 3,621.0 | 3,180.8 |
| 11 December 2033 | 0.016675 | 10.0307 | 3,619.5 | 3,181.7 |
| 12 December 2033 | 0.016675 | 10.0293 | 3,625.2 | 3,178.1 |
| 13 December 2033 | 0.016675 | 10.0417 | 3,624.3 | 3,176.5 |
| 14 December 2033 | 0.016675 | 10.0431 | 3,621.6 | 3,178.9 |
| 15 December 2033 | 0.016675 | 10.0460 | 3,628.2 | 3,179.9 |
| 16 December 2033 | 0.016674 | 10.0583 | 3,630.3 | 3,175.3 |
| 17 December 2033 | 0.016674 | 10.0574 | 3,624.6 | 3,181.7 |
| 18 December 2033 | 0.016674 | 10.0563 | 3,629.4 | 3,180.8 |
| 19 December 2033 | 0.016674 | 10.0747 | 3,631.0 | 3,184.1 |
| 20 December 2033 | 0.016674 | 10.0769 | 3,630.8 | 3,185.4 |
| 21 December 2033 | 0.016674 | 10.0760 | 3,637.8 | 3,182.8 |
| 22 December 2033 | 0.016674 | 10.0906 | 3,633.7 | 3,179.7 |
| 23 December 2033 | 0.016673 | 10.0736 | 3,633.6 | 3,186.3 |
| 24 December 2033 | 0.016673 | 10.0687 | 3,641.9 | 3,187.7 |
| 25 December 2033 | 0.016672 | 10.0818 | 3,644.8 | 3,187.8 |
| 26 December 2033 | 0.016672 | 10.0794 | 3,648.8 | 3,186.1 |
| 27 December 2033 | 0.016672 | 10.0701 | 3,650.5 | 3,186.2 |
| 28 December 2033 | 0.016671 | 10.0677 | 3,653.4 | 3,186.6 |
| 29 December 2033 | 0.016672 | 10.0555 | 3,651.2 | 3,185.4 |
| 30 December 2033 | 0.016671 | 10.0512 | 3,648.2 | 3,184.6 |
| 31 December 2033 | 0.016672 | 10.0374 | 3,645.6 | 3,186.4 |
