Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, December 2009
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 December 2009 | 0.016676 | 10.0662 | 3,641.7 | 3,210.5 |
| 2 December 2009 | 0.016675 | 10.0666 | 3,648.7 | 3,214.5 |
| 3 December 2009 | 0.016675 | 10.0591 | 3,652.7 | 3,213.8 |
| 4 December 2009 | 0.016675 | 10.0485 | 3,646.8 | 3,210.9 |
| 5 December 2009 | 0.016675 | 10.0385 | 3,646.4 | 3,216.3 |
| 6 December 2009 | 0.016675 | 10.0369 | 3,647.9 | 3,221.1 |
| 7 December 2009 | 0.016675 | 10.0391 | 3,646.8 | 3,226.8 |
| 8 December 2009 | 0.016674 | 10.0647 | 3,644.6 | 3,228.4 |
| 9 December 2009 | 0.016674 | 10.0471 | 3,644.4 | 3,232.7 |
| 10 December 2009 | 0.016674 | 10.0559 | 3,639.1 | 3,230.4 |
| 11 December 2009 | 0.016673 | 10.0542 | 3,644.2 | 3,232.8 |
| 12 December 2009 | 0.016674 | 10.0700 | 3,642.8 | 3,235.5 |
| 13 December 2009 | 0.016673 | 10.0817 | 3,644.1 | 3,234.3 |
| 14 December 2009 | 0.016673 | 10.0779 | 3,643.4 | 3,229.7 |
| 15 December 2009 | 0.016673 | 10.0818 | 3,651.1 | 3,224.1 |
| 16 December 2009 | 0.016672 | 10.0624 | 3,648.8 | 3,226.4 |
| 17 December 2009 | 0.016672 | 10.0672 | 3,653.1 | 3,221.9 |
| 18 December 2009 | 0.016672 | 10.0495 | 3,655.5 | 3,215.8 |
| 19 December 2009 | 0.016672 | 10.0530 | 3,655.4 | 3,216.3 |
| 20 December 2009 | 0.016672 | 10.0641 | 3,657.4 | 3,213.3 |
| 21 December 2009 | 0.016673 | 10.0679 | 3,659.4 | 3,210.4 |
| 22 December 2009 | 0.016673 | 10.0776 | 3,660.0 | 3,205.3 |
| 23 December 2009 | 0.016672 | 10.0706 | 3,654.5 | 3,207.0 |
| 24 December 2009 | 0.016673 | 10.0847 | 3,655.8 | 3,209.4 |
| 25 December 2009 | 0.016673 | 10.0908 | 3,649.3 | 3,204.3 |
| 26 December 2009 | 0.016673 | 10.0897 | 3,646.7 | 3,200.2 |
| 27 December 2009 | 0.016673 | 10.0886 | 3,648.0 | 3,203.4 |
| 28 December 2009 | 0.016673 | 10.0997 | 3,645.6 | 3,201.7 |
| 29 December 2009 | 0.016673 | 10.0918 | 3,638.6 | 3,199.0 |
| 30 December 2009 | 0.016673 | 10.0930 | 3,644.5 | 3,199.0 |
| 31 December 2009 | 0.016673 | 10.0822 | 3,638.9 | 3,207.6 |
