Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, June 1994
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 June 1994 | 0.016665 | 10.0981 | 3,596.1 | 3,270.7 |
| 2 June 1994 | 0.016665 | 10.1206 | 3,593.4 | 3,269.2 |
| 3 June 1994 | 0.016665 | 10.1144 | 3,591.0 | 3,270.4 |
| 4 June 1994 | 0.016666 | 10.1302 | 3,587.0 | 3,273.9 |
| 5 June 1994 | 0.016666 | 10.1145 | 3,590.6 | 3,267.2 |
| 6 June 1994 | 0.016666 | 10.1137 | 3,585.3 | 3,267.6 |
| 7 June 1994 | 0.016666 | 10.1116 | 3,589.4 | 3,267.0 |
| 8 June 1994 | 0.016666 | 10.1191 | 3,583.9 | 3,267.6 |
| 9 June 1994 | 0.016665 | 10.1172 | 3,581.7 | 3,265.2 |
| 10 June 1994 | 0.016665 | 10.0976 | 3,583.3 | 3,262.0 |
| 11 June 1994 | 0.016665 | 10.1084 | 3,588.5 | 3,262.4 |
| 12 June 1994 | 0.016665 | 10.0999 | 3,585.5 | 3,256.9 |
| 13 June 1994 | 0.016665 | 10.0852 | 3,585.0 | 3,253.1 |
| 14 June 1994 | 0.016665 | 10.0826 | 3,586.8 | 3,252.6 |
| 15 June 1994 | 0.016664 | 10.0737 | 3,591.9 | 3,252.4 |
| 16 June 1994 | 0.016664 | 10.0829 | 3,591.0 | 3,254.2 |
| 17 June 1994 | 0.016664 | 10.0568 | 3,588.7 | 3,252.9 |
| 18 June 1994 | 0.016664 | 10.0556 | 3,596.5 | 3,244.4 |
| 19 June 1994 | 0.016664 | 10.0465 | 3,592.2 | 3,245.6 |
| 20 June 1994 | 0.016664 | 10.0343 | 3,593.4 | 3,247.0 |
| 21 June 1994 | 0.016665 | 10.0367 | 3,597.6 | 3,242.2 |
| 22 June 1994 | 0.016664 | 10.0266 | 3,601.0 | 3,245.9 |
| 23 June 1994 | 0.016664 | 10.0468 | 3,601.4 | 3,240.6 |
| 24 June 1994 | 0.016664 | 10.0525 | 3,599.1 | 3,241.5 |
| 25 June 1994 | 0.016665 | 10.0613 | 3,595.7 | 3,242.2 |
| 26 June 1994 | 0.016665 | 10.0689 | 3,595.6 | 3,250.4 |
| 27 June 1994 | 0.016665 | 10.0868 | 3,591.9 | 3,247.0 |
| 28 June 1994 | 0.016665 | 10.0934 | 3,589.1 | 3,256.8 |
| 29 June 1994 | 0.016666 | 10.1156 | 3,584.1 | 3,252.3 |
| 30 June 1994 | 0.016666 | 10.1066 | 3,589.6 | 3,256.4 |
