Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1977
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1977 | 0.016671 | 9.9843 | 3,573.4 | 3,241.7 |
| 2 January 1977 | 0.016671 | 9.9795 | 3,571.0 | 3,244.1 |
| 3 January 1977 | 0.016671 | 9.9926 | 3,575.9 | 3,243.1 |
| 4 January 1977 | 0.016672 | 9.9753 | 3,576.4 | 3,238.2 |
| 5 January 1977 | 0.016672 | 9.9923 | 3,574.2 | 3,239.5 |
| 6 January 1977 | 0.016673 | 9.9952 | 3,566.5 | 3,235.4 |
| 7 January 1977 | 0.016673 | 9.9912 | 3,566.2 | 3,230.2 |
| 8 January 1977 | 0.016673 | 9.9893 | 3,561.8 | 3,231.5 |
| 9 January 1977 | 0.016673 | 9.9836 | 3,567.9 | 3,224.5 |
| 10 January 1977 | 0.016673 | 9.9766 | 3,567.4 | 3,227.9 |
| 11 January 1977 | 0.016672 | 9.9715 | 3,568.0 | 3,225.7 |
| 12 January 1977 | 0.016673 | 9.9848 | 3,569.4 | 3,226.3 |
| 13 January 1977 | 0.016672 | 9.9684 | 3,577.2 | 3,232.2 |
| 14 January 1977 | 0.016672 | 9.9561 | 3,579.5 | 3,236.8 |
| 15 January 1977 | 0.016672 | 9.9419 | 3,581.8 | 3,236.7 |
| 16 January 1977 | 0.016671 | 9.9505 | 3,583.2 | 3,238.2 |
| 17 January 1977 | 0.016672 | 9.9404 | 3,589.3 | 3,237.2 |
| 18 January 1977 | 0.016671 | 9.9257 | 3,595.4 | 3,243.3 |
| 19 January 1977 | 0.016671 | 9.9404 | 3,593.4 | 3,238.3 |
| 20 January 1977 | 0.016670 | 9.9289 | 3,590.1 | 3,237.1 |
| 21 January 1977 | 0.016670 | 9.9416 | 3,595.4 | 3,233.1 |
| 22 January 1977 | 0.016669 | 9.9508 | 3,585.8 | 3,232.5 |
| 23 January 1977 | 0.016669 | 9.9779 | 3,591.0 | 3,228.7 |
| 24 January 1977 | 0.016670 | 9.9812 | 3,586.6 | 3,225.5 |
| 25 January 1977 | 0.016669 | 10.0056 | 3,586.5 | 3,228.9 |
| 26 January 1977 | 0.016669 | 10.0061 | 3,576.7 | 3,222.7 |
| 27 January 1977 | 0.016669 | 10.0241 | 3,580.4 | 3,223.4 |
| 28 January 1977 | 0.016668 | 10.0178 | 3,579.0 | 3,223.8 |
| 29 January 1977 | 0.016669 | 10.0298 | 3,571.9 | 3,217.2 |
| 30 January 1977 | 0.016669 | 10.0416 | 3,577.3 | 3,214.6 |
| 31 January 1977 | 0.016668 | 10.0245 | 3,570.4 | 3,216.4 |
