Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 1971
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 1971 | 0.016661 | 10.0929 | 3,550.7 | 3,226.5 |
| 2 October 1971 | 0.016661 | 10.0984 | 3,555.1 | 3,225.3 |
| 3 October 1971 | 0.016662 | 10.1058 | 3,559.4 | 3,229.6 |
| 4 October 1971 | 0.016662 | 10.1046 | 3,554.6 | 3,231.8 |
| 5 October 1971 | 0.016662 | 10.0988 | 3,559.0 | 3,229.7 |
| 6 October 1971 | 0.016662 | 10.0831 | 3,558.9 | 3,236.6 |
| 7 October 1971 | 0.016663 | 10.0792 | 3,561.7 | 3,235.9 |
| 8 October 1971 | 0.016663 | 10.0881 | 3,570.1 | 3,234.8 |
| 9 October 1971 | 0.016664 | 10.0771 | 3,571.7 | 3,235.6 |
| 10 October 1971 | 0.016665 | 10.0852 | 3,571.1 | 3,235.0 |
| 11 October 1971 | 0.016665 | 10.0679 | 3,576.8 | 3,241.7 |
| 12 October 1971 | 0.016666 | 10.0820 | 3,574.0 | 3,236.4 |
| 13 October 1971 | 0.016665 | 10.0560 | 3,578.4 | 3,236.7 |
| 14 October 1971 | 0.016666 | 10.0622 | 3,578.4 | 3,233.6 |
| 15 October 1971 | 0.016666 | 10.0638 | 3,581.6 | 3,237.2 |
| 16 October 1971 | 0.016665 | 10.0591 | 3,576.8 | 3,229.2 |
| 17 October 1971 | 0.016665 | 10.0535 | 3,576.4 | 3,229.2 |
| 18 October 1971 | 0.016665 | 10.0461 | 3,576.7 | 3,221.0 |
| 19 October 1971 | 0.016664 | 10.0381 | 3,573.9 | 3,224.9 |
| 20 October 1971 | 0.016664 | 10.0246 | 3,576.0 | 3,216.5 |
| 21 October 1971 | 0.016663 | 10.0427 | 3,577.8 | 3,217.6 |
| 22 October 1971 | 0.016664 | 10.0479 | 3,577.2 | 3,218.2 |
| 23 October 1971 | 0.016665 | 10.0504 | 3,573.8 | 3,211.6 |
| 24 October 1971 | 0.016664 | 10.0616 | 3,571.9 | 3,215.3 |
| 25 October 1971 | 0.016664 | 10.0750 | 3,563.1 | 3,208.5 |
| 26 October 1971 | 0.016664 | 10.0870 | 3,557.8 | 3,206.1 |
| 27 October 1971 | 0.016665 | 10.1015 | 3,556.1 | 3,208.4 |
| 28 October 1971 | 0.016664 | 10.0991 | 3,552.6 | 3,206.2 |
| 29 October 1971 | 0.016665 | 10.1130 | 3,553.7 | 3,207.1 |
| 30 October 1971 | 0.016665 | 10.1150 | 3,546.4 | 3,203.5 |
| 31 October 1971 | 0.016665 | 10.1270 | 3,546.8 | 3,197.4 |
