Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 1947
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 1947 | 0.016664 | 10.0727 | 3,601.7 | 3,260.3 |
| 2 March 1947 | 0.016664 | 10.0871 | 3,604.8 | 3,255.1 |
| 3 March 1947 | 0.016664 | 10.0984 | 3,597.4 | 3,257.4 |
| 4 March 1947 | 0.016663 | 10.1013 | 3,601.1 | 3,252.0 |
| 5 March 1947 | 0.016663 | 10.0956 | 3,595.4 | 3,254.9 |
| 6 March 1947 | 0.016663 | 10.1050 | 3,591.2 | 3,248.2 |
| 7 March 1947 | 0.016662 | 10.1014 | 3,591.9 | 3,255.1 |
| 8 March 1947 | 0.016662 | 10.0990 | 3,591.2 | 3,252.3 |
| 9 March 1947 | 0.016661 | 10.1137 | 3,585.2 | 3,253.9 |
| 10 March 1947 | 0.016661 | 10.1164 | 3,587.3 | 3,249.6 |
| 11 March 1947 | 0.016661 | 10.1141 | 3,587.3 | 3,245.9 |
| 12 March 1947 | 0.016661 | 10.1122 | 3,586.3 | 3,248.4 |
| 13 March 1947 | 0.016661 | 10.0837 | 3,593.6 | 3,246.1 |
| 14 March 1947 | 0.016660 | 10.0854 | 3,600.4 | 3,242.1 |
| 15 March 1947 | 0.016661 | 10.0675 | 3,602.2 | 3,237.0 |
| 16 March 1947 | 0.016661 | 10.0805 | 3,610.8 | 3,236.2 |
| 17 March 1947 | 0.016660 | 10.0601 | 3,615.5 | 3,233.3 |
| 18 March 1947 | 0.016661 | 10.0632 | 3,617.6 | 3,234.4 |
| 19 March 1947 | 0.016660 | 10.0351 | 3,622.7 | 3,240.0 |
| 20 March 1947 | 0.016661 | 10.0430 | 3,623.2 | 3,239.7 |
| 21 March 1947 | 0.016661 | 10.0403 | 3,625.8 | 3,236.9 |
| 22 March 1947 | 0.016661 | 10.0239 | 3,620.0 | 3,243.9 |
| 23 March 1947 | 0.016661 | 10.0029 | 3,622.3 | 3,243.3 |
| 24 March 1947 | 0.016662 | 9.9969 | 3,623.7 | 3,243.4 |
| 25 March 1947 | 0.016662 | 9.9977 | 3,625.7 | 3,250.8 |
| 26 March 1947 | 0.016662 | 9.9893 | 3,623.9 | 3,251.7 |
| 27 March 1947 | 0.016663 | 9.9769 | 3,624.8 | 3,252.3 |
| 28 March 1947 | 0.016663 | 9.9648 | 3,628.3 | 3,255.1 |
| 29 March 1947 | 0.016662 | 9.9662 | 3,632.3 | 3,254.5 |
| 30 March 1947 | 0.016663 | 9.9888 | 3,624.7 | 3,253.5 |
| 31 March 1947 | 0.016663 | 9.9779 | 3,628.1 | 3,255.9 |
