Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1924
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1924 | 0.016658 | 10.0774 | 3,616.9 | 3,220.8 |
| 2 January 1924 | 0.016658 | 10.0990 | 3,624.7 | 3,223.5 |
| 3 January 1924 | 0.016658 | 10.1009 | 3,619.9 | 3,222.8 |
| 4 January 1924 | 0.016659 | 10.0981 | 3,620.2 | 3,221.5 |
| 5 January 1924 | 0.016659 | 10.1019 | 3,625.8 | 3,222.1 |
| 6 January 1924 | 0.016658 | 10.1006 | 3,618.9 | 3,229.1 |
| 7 January 1924 | 0.016659 | 10.1127 | 3,617.5 | 3,230.2 |
| 8 January 1924 | 0.016659 | 10.1001 | 3,616.8 | 3,232.2 |
| 9 January 1924 | 0.016659 | 10.1217 | 3,619.7 | 3,228.1 |
| 10 January 1924 | 0.016659 | 10.1244 | 3,620.3 | 3,229.8 |
| 11 January 1924 | 0.016660 | 10.1280 | 3,620.4 | 3,235.7 |
| 12 January 1924 | 0.016659 | 10.1124 | 3,624.9 | 3,229.1 |
| 13 January 1924 | 0.016660 | 10.1248 | 3,623.6 | 3,230.9 |
| 14 January 1924 | 0.016661 | 10.1168 | 3,622.4 | 3,229.6 |
| 15 January 1924 | 0.016660 | 10.1145 | 3,626.5 | 3,229.2 |
| 16 January 1924 | 0.016661 | 10.0955 | 3,626.7 | 3,228.0 |
| 17 January 1924 | 0.016662 | 10.0956 | 3,623.6 | 3,228.7 |
| 18 January 1924 | 0.016661 | 10.1048 | 3,620.8 | 3,231.2 |
| 19 January 1924 | 0.016661 | 10.0903 | 3,617.8 | 3,229.7 |
| 20 January 1924 | 0.016661 | 10.0903 | 3,617.6 | 3,227.9 |
| 21 January 1924 | 0.016661 | 10.0679 | 3,616.5 | 3,225.8 |
| 22 January 1924 | 0.016660 | 10.0694 | 3,610.5 | 3,227.2 |
| 23 January 1924 | 0.016660 | 10.0805 | 3,605.7 | 3,232.0 |
| 24 January 1924 | 0.016659 | 10.0736 | 3,602.7 | 3,226.4 |
| 25 January 1924 | 0.016658 | 10.0489 | 3,602.6 | 3,229.5 |
| 26 January 1924 | 0.016658 | 10.0661 | 3,595.9 | 3,226.3 |
| 27 January 1924 | 0.016657 | 10.0507 | 3,600.6 | 3,227.9 |
| 28 January 1924 | 0.016657 | 10.0552 | 3,599.1 | 3,230.3 |
| 29 January 1924 | 0.016657 | 10.0425 | 3,596.7 | 3,228.7 |
| 30 January 1924 | 0.016658 | 10.0526 | 3,597.7 | 3,222.7 |
| 31 January 1924 | 0.016657 | 10.0448 | 3,598.1 | 3,220.2 |
