Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, June 1922
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 June 1922 | 0.016663 | 10.0781 | 3,634.3 | 3,291.8 |
| 2 June 1922 | 0.016663 | 10.0907 | 3,630.6 | 3,291.4 |
| 3 June 1922 | 0.016663 | 10.0960 | 3,627.8 | 3,292.3 |
| 4 June 1922 | 0.016663 | 10.1003 | 3,628.0 | 3,289.4 |
| 5 June 1922 | 0.016663 | 10.1277 | 3,634.2 | 3,291.4 |
| 6 June 1922 | 0.016663 | 10.1284 | 3,631.9 | 3,283.5 |
| 7 June 1922 | 0.016663 | 10.1138 | 3,631.2 | 3,285.1 |
| 8 June 1922 | 0.016663 | 10.1252 | 3,637.6 | 3,281.6 |
| 9 June 1922 | 0.016663 | 10.1380 | 3,638.5 | 3,284.1 |
| 10 June 1922 | 0.016663 | 10.1422 | 3,639.3 | 3,282.5 |
| 11 June 1922 | 0.016664 | 10.1326 | 3,641.6 | 3,281.0 |
| 12 June 1922 | 0.016663 | 10.1282 | 3,644.2 | 3,276.1 |
| 13 June 1922 | 0.016663 | 10.1374 | 3,649.7 | 3,276.8 |
| 14 June 1922 | 0.016663 | 10.1198 | 3,650.7 | 3,282.7 |
| 15 June 1922 | 0.016663 | 10.1215 | 3,656.3 | 3,279.2 |
| 16 June 1922 | 0.016662 | 10.1114 | 3,652.9 | 3,276.8 |
| 17 June 1922 | 0.016662 | 10.1007 | 3,660.1 | 3,278.0 |
| 18 June 1922 | 0.016661 | 10.0968 | 3,657.3 | 3,280.1 |
| 19 June 1922 | 0.016661 | 10.0898 | 3,665.1 | 3,278.2 |
| 20 June 1922 | 0.016661 | 10.0781 | 3,660.4 | 3,280.2 |
| 21 June 1922 | 0.016661 | 10.0791 | 3,665.5 | 3,275.0 |
| 22 June 1922 | 0.016661 | 10.0581 | 3,666.1 | 3,275.6 |
| 23 June 1922 | 0.016660 | 10.0499 | 3,667.3 | 3,277.6 |
| 24 June 1922 | 0.016661 | 10.0535 | 3,665.7 | 3,279.5 |
| 25 June 1922 | 0.016661 | 10.0612 | 3,668.3 | 3,287.8 |
| 26 June 1922 | 0.016661 | 10.0600 | 3,665.8 | 3,289.5 |
| 27 June 1922 | 0.016661 | 10.0643 | 3,672.6 | 3,291.7 |
| 28 June 1922 | 0.016662 | 10.0647 | 3,669.2 | 3,298.6 |
| 29 June 1922 | 0.016662 | 10.0575 | 3,667.2 | 3,297.8 |
| 30 June 1922 | 0.016662 | 10.0516 | 3,668.5 | 3,304.8 |
