Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, December 1860
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 December 1860 | 0.016672 | 10.0277 | 3,580.1 | 3,265.6 |
| 2 December 1860 | 0.016672 | 10.0276 | 3,578.0 | 3,266.4 |
| 3 December 1860 | 0.016672 | 10.0273 | 3,575.3 | 3,267.6 |
| 4 December 1860 | 0.016672 | 10.0346 | 3,582.4 | 3,264.6 |
| 5 December 1860 | 0.016671 | 10.0640 | 3,579.2 | 3,266.3 |
| 6 December 1860 | 0.016670 | 10.0648 | 3,578.7 | 3,262.8 |
| 7 December 1860 | 0.016670 | 10.0891 | 3,577.9 | 3,262.5 |
| 8 December 1860 | 0.016670 | 10.0952 | 3,584.8 | 3,261.9 |
| 9 December 1860 | 0.016670 | 10.1089 | 3,580.6 | 3,259.8 |
| 10 December 1860 | 0.016669 | 10.0949 | 3,585.6 | 3,257.5 |
| 11 December 1860 | 0.016670 | 10.1036 | 3,579.1 | 3,257.8 |
| 12 December 1860 | 0.016670 | 10.1109 | 3,576.2 | 3,256.1 |
| 13 December 1860 | 0.016671 | 10.1123 | 3,579.5 | 3,260.0 |
| 14 December 1860 | 0.016671 | 10.0939 | 3,578.9 | 3,261.6 |
| 15 December 1860 | 0.016671 | 10.0882 | 3,572.8 | 3,260.6 |
| 16 December 1860 | 0.016672 | 10.0864 | 3,569.0 | 3,264.9 |
| 17 December 1860 | 0.016673 | 10.0822 | 3,568.1 | 3,262.8 |
| 18 December 1860 | 0.016673 | 10.0626 | 3,575.7 | 3,266.3 |
| 19 December 1860 | 0.016674 | 10.0738 | 3,576.9 | 3,265.4 |
| 20 December 1860 | 0.016674 | 10.0536 | 3,576.1 | 3,265.9 |
| 21 December 1860 | 0.016674 | 10.0663 | 3,578.4 | 3,259.6 |
| 22 December 1860 | 0.016674 | 10.0623 | 3,579.9 | 3,256.9 |
| 23 December 1860 | 0.016673 | 10.0663 | 3,585.8 | 3,263.5 |
| 24 December 1860 | 0.016674 | 10.0493 | 3,587.7 | 3,260.9 |
| 25 December 1860 | 0.016673 | 10.0578 | 3,584.2 | 3,255.4 |
| 26 December 1860 | 0.016674 | 10.0575 | 3,590.0 | 3,255.6 |
| 27 December 1860 | 0.016673 | 10.0313 | 3,589.8 | 3,261.9 |
| 28 December 1860 | 0.016673 | 10.0368 | 3,592.3 | 3,263.2 |
| 29 December 1860 | 0.016673 | 10.0259 | 3,589.8 | 3,262.6 |
| 30 December 1860 | 0.016672 | 10.0270 | 3,590.8 | 3,260.0 |
| 31 December 1860 | 0.016672 | 10.0231 | 3,598.7 | 3,257.6 |
