Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1821
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1821 | 0.016661 | 10.0574 | 3,636.1 | 3,196.4 |
| 2 January 1821 | 0.016661 | 10.0679 | 3,632.6 | 3,203.0 |
| 3 January 1821 | 0.016660 | 10.0691 | 3,628.5 | 3,198.2 |
| 4 January 1821 | 0.016659 | 10.0646 | 3,624.7 | 3,204.0 |
| 5 January 1821 | 0.016659 | 10.0652 | 3,619.8 | 3,199.9 |
| 6 January 1821 | 0.016659 | 10.0689 | 3,613.7 | 3,203.5 |
| 7 January 1821 | 0.016659 | 10.0712 | 3,613.5 | 3,202.6 |
| 8 January 1821 | 0.016658 | 10.0896 | 3,608.4 | 3,201.6 |
| 9 January 1821 | 0.016658 | 10.0862 | 3,609.3 | 3,204.7 |
| 10 January 1821 | 0.016659 | 10.0808 | 3,607.5 | 3,197.9 |
| 11 January 1821 | 0.016659 | 10.0900 | 3,612.3 | 3,191.6 |
| 12 January 1821 | 0.016659 | 10.0823 | 3,607.9 | 3,193.4 |
| 13 January 1821 | 0.016659 | 10.0672 | 3,609.6 | 3,181.6 |
| 14 January 1821 | 0.016659 | 10.0629 | 3,606.0 | 3,180.2 |
| 15 January 1821 | 0.016660 | 10.0642 | 3,606.4 | 3,174.2 |
| 16 January 1821 | 0.016660 | 10.0409 | 3,605.8 | 3,166.9 |
| 17 January 1821 | 0.016661 | 10.0366 | 3,607.9 | 3,163.7 |
| 18 January 1821 | 0.016660 | 10.0455 | 3,608.9 | 3,164.1 |
| 19 January 1821 | 0.016661 | 10.0197 | 3,615.5 | 3,164.2 |
| 20 January 1821 | 0.016661 | 10.0246 | 3,614.6 | 3,167.2 |
| 21 January 1821 | 0.016661 | 10.0171 | 3,621.4 | 3,165.7 |
| 22 January 1821 | 0.016661 | 9.9983 | 3,618.2 | 3,170.0 |
| 23 January 1821 | 0.016662 | 10.0129 | 3,621.4 | 3,173.6 |
| 24 January 1821 | 0.016661 | 9.9939 | 3,626.2 | 3,178.0 |
| 25 January 1821 | 0.016661 | 9.9910 | 3,626.8 | 3,184.7 |
| 26 January 1821 | 0.016662 | 9.9839 | 3,628.7 | 3,184.6 |
| 27 January 1821 | 0.016662 | 9.9798 | 3,634.7 | 3,184.1 |
| 28 January 1821 | 0.016662 | 9.9822 | 3,630.1 | 3,183.2 |
| 29 January 1821 | 0.016662 | 9.9786 | 3,630.8 | 3,190.6 |
| 30 January 1821 | 0.016662 | 9.9869 | 3,631.6 | 3,188.6 |
| 31 January 1821 | 0.016662 | 9.9834 | 3,640.2 | 3,192.3 |
