Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1801
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1801 | 0.016664 | 9.9089 | 3,598.9 | 10.2393 |
| 2 January 1801 | 0.016664 | 9.9060 | 3,593.6 | 10.2265 |
| 3 January 1801 | 0.016663 | 9.9121 | 3,596.8 | 10.2530 |
| 4 January 1801 | 0.016664 | 9.8916 | 3,594.8 | 10.2625 |
| 5 January 1801 | 0.016664 | 9.8993 | 3,588.6 | 10.2588 |
| 6 January 1801 | 0.016664 | 9.9014 | 3,591.7 | 10.2429 |
| 7 January 1801 | 0.016665 | 9.8901 | 3,593.0 | 10.2607 |
| 8 January 1801 | 0.016664 | 9.9011 | 3,593.4 | 10.2328 |
| 9 January 1801 | 0.016664 | 9.8830 | 3,591.9 | 10.2341 |
| 10 January 1801 | 0.016664 | 9.8779 | 3,593.6 | 10.2076 |
| 11 January 1801 | 0.016664 | 9.8941 | 3,588.9 | 10.2041 |
| 12 January 1801 | 0.016664 | 9.8815 | 3,593.8 | 10.1878 |
| 13 January 1801 | 0.016664 | 9.8819 | 3,596.1 | 10.1875 |
| 14 January 1801 | 0.016664 | 9.8914 | 3,597.3 | 10.1934 |
| 15 January 1801 | 0.016664 | 9.8869 | 3,597.4 | 10.1754 |
| 16 January 1801 | 0.016664 | 9.9051 | 3,601.2 | 10.1949 |
| 17 January 1801 | 0.016665 | 9.9040 | 3,604.0 | 10.1903 |
| 18 January 1801 | 0.016665 | 9.9381 | 3,609.2 | 10.2091 |
| 19 January 1801 | 0.016665 | 9.9429 | 3,610.5 | 10.2195 |
| 20 January 1801 | 0.016665 | 9.9652 | 3,611.2 | 10.2228 |
| 21 January 1801 | 0.016665 | 9.9665 | 3,610.1 | 10.2406 |
| 22 January 1801 | 0.016665 | 9.9837 | 3,616.4 | 10.2383 |
| 23 January 1801 | 0.016665 | 9.9987 | 3,614.4 | 10.2511 |
| 24 January 1801 | 0.016666 | 9.9929 | 3,618.5 | 10.2626 |
| 25 January 1801 | 0.016666 | 10.0002 | 3,616.8 | 10.2555 |
| 26 January 1801 | 0.016666 | 10.0080 | 3,612.9 | 10.2722 |
| 27 January 1801 | 0.016666 | 9.9867 | 3,614.6 | 10.2624 |
| 28 January 1801 | 0.016666 | 9.9832 | 3,606.6 | 10.2691 |
| 29 January 1801 | 0.016666 | 9.9720 | 3,609.2 | 10.2645 |
| 30 January 1801 | 0.016666 | 9.9641 | 3,604.0 | 10.2726 |
| 31 January 1801 | 0.016667 | 9.9513 | 3,596.7 | 10.2682 |
