Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, December 1789
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 December 1789 | 0.016667 | 10.1090 | 3,565.0 | 10.3419 |
| 2 December 1789 | 0.016667 | 10.0937 | 3,564.9 | 10.3310 |
| 3 December 1789 | 0.016667 | 10.0775 | 3,563.8 | 10.3249 |
| 4 December 1789 | 0.016667 | 10.0709 | 3,565.5 | 10.3422 |
| 5 December 1789 | 0.016666 | 10.0735 | 3,564.8 | 10.3243 |
| 6 December 1789 | 0.016666 | 10.0835 | 3,558.1 | 10.3322 |
| 7 December 1789 | 0.016666 | 10.0867 | 3,560.3 | 10.3323 |
| 8 December 1789 | 0.016667 | 10.0892 | 3,557.2 | 10.3318 |
| 9 December 1789 | 0.016667 | 10.0816 | 3,549.3 | 10.3471 |
| 10 December 1789 | 0.016666 | 10.0854 | 3,548.6 | 10.3342 |
| 11 December 1789 | 0.016667 | 10.0830 | 3,542.8 | 10.3434 |
| 12 December 1789 | 0.016667 | 10.0917 | 3,543.1 | 10.3532 |
| 13 December 1789 | 0.016667 | 10.0890 | 3,543.3 | 10.3540 |
| 14 December 1789 | 0.016667 | 10.0847 | 3,541.4 | 10.3459 |
| 15 December 1789 | 0.016667 | 10.0692 | 3,536.0 | 10.3588 |
| 16 December 1789 | 0.016667 | 10.0691 | 3,535.4 | 10.3558 |
| 17 December 1789 | 0.016666 | 10.0811 | 3,538.7 | 10.3600 |
| 18 December 1789 | 0.016667 | 10.0650 | 3,529.6 | 10.3597 |
| 19 December 1789 | 0.016667 | 10.0651 | 3,529.5 | 10.3531 |
| 20 December 1789 | 0.016667 | 10.0654 | 3,528.5 | 10.3675 |
| 21 December 1789 | 0.016667 | 10.0796 | 3,530.5 | 10.3576 |
| 22 December 1789 | 0.016667 | 10.0905 | 3,530.5 | 10.3496 |
| 23 December 1789 | 0.016667 | 10.0897 | 3,529.6 | 10.3593 |
| 24 December 1789 | 0.016668 | 10.0950 | 3,531.8 | 10.3833 |
| 25 December 1789 | 0.016668 | 10.0883 | 3,529.0 | 10.3881 |
| 26 December 1789 | 0.016669 | 10.0847 | 3,534.0 | 10.3891 |
| 27 December 1789 | 0.016669 | 10.0822 | 3,531.9 | 10.4065 |
| 28 December 1789 | 0.016669 | 10.0801 | 3,537.5 | 10.4218 |
| 29 December 1789 | 0.016669 | 10.0810 | 3,541.7 | 10.4281 |
| 30 December 1789 | 0.016669 | 10.0841 | 3,545.7 | 10.4152 |
| 31 December 1789 | 0.016669 | 10.0946 | 3,545.8 | 10.4368 |
