Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, December 1765
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 December 1765 | 0.016662 | 10.1036 | 3,558.0 | 10.4188 |
| 2 December 1765 | 0.016662 | 10.1103 | 3,557.4 | 10.4110 |
| 3 December 1765 | 0.016661 | 10.1019 | 3,561.2 | 10.4329 |
| 4 December 1765 | 0.016662 | 10.1110 | 3,556.8 | 10.4152 |
| 5 December 1765 | 0.016662 | 10.0917 | 3,556.3 | 10.4230 |
| 6 December 1765 | 0.016661 | 10.0956 | 3,555.2 | 10.4196 |
| 7 December 1765 | 0.016662 | 10.1058 | 3,552.2 | 10.3896 |
| 8 December 1765 | 0.016662 | 10.1061 | 3,554.4 | 10.3841 |
| 9 December 1765 | 0.016662 | 10.0886 | 3,551.3 | 10.3586 |
| 10 December 1765 | 0.016662 | 10.0864 | 3,551.3 | 10.3663 |
| 11 December 1765 | 0.016663 | 10.0694 | 3,548.0 | 10.3532 |
| 12 December 1765 | 0.016662 | 10.0818 | 3,547.4 | 10.3394 |
| 13 December 1765 | 0.016663 | 10.0766 | 3,548.8 | 10.3213 |
| 14 December 1765 | 0.016663 | 10.0786 | 3,547.9 | 10.3374 |
| 15 December 1765 | 0.016663 | 10.0691 | 3,549.2 | 10.3137 |
| 16 December 1765 | 0.016663 | 10.0599 | 3,544.8 | 10.3261 |
| 17 December 1765 | 0.016663 | 10.0483 | 3,550.6 | 10.3293 |
| 18 December 1765 | 0.016663 | 10.0534 | 3,543.9 | 10.3255 |
| 19 December 1765 | 0.016663 | 10.0438 | 3,543.6 | 10.3211 |
| 20 December 1765 | 0.016664 | 10.0487 | 3,542.3 | 10.3373 |
| 21 December 1765 | 0.016663 | 10.0505 | 3,544.0 | 10.3380 |
| 22 December 1765 | 0.016664 | 10.0500 | 3,546.6 | 10.3203 |
| 23 December 1765 | 0.016663 | 10.0435 | 3,547.9 | 10.3305 |
| 24 December 1765 | 0.016663 | 10.0542 | 3,550.4 | 10.3350 |
| 25 December 1765 | 0.016663 | 10.0549 | 3,558.0 | 10.3245 |
| 26 December 1765 | 0.016662 | 10.0476 | 3,556.2 | 10.3211 |
| 27 December 1765 | 0.016662 | 10.0528 | 3,565.6 | 10.3341 |
| 28 December 1765 | 0.016662 | 10.0533 | 3,567.1 | 10.3399 |
| 29 December 1765 | 0.016661 | 10.0516 | 3,564.7 | 10.3369 |
| 30 December 1765 | 0.016662 | 10.0598 | 3,565.9 | 10.3347 |
| 31 December 1765 | 0.016662 | 10.0600 | 3,569.3 | 10.3358 |
