Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1710
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1710 | 0.016663 | 10.0635 | 3,614.6 | 10.5566 |
| 2 January 1710 | 0.016662 | 10.0688 | 3,617.8 | 10.5565 |
| 3 January 1710 | 0.016663 | 10.0708 | 3,615.2 | 10.5355 |
| 4 January 1710 | 0.016663 | 10.0726 | 3,612.8 | 10.5240 |
| 5 January 1710 | 0.016663 | 10.0725 | 3,616.3 | 10.5112 |
| 6 January 1710 | 0.016663 | 10.0884 | 3,611.7 | 10.5161 |
| 7 January 1710 | 0.016664 | 10.0802 | 3,605.2 | 10.5105 |
| 8 January 1710 | 0.016664 | 10.0914 | 3,608.5 | 10.5138 |
| 9 January 1710 | 0.016664 | 10.0749 | 3,604.1 | 10.5149 |
| 10 January 1710 | 0.016664 | 10.0850 | 3,607.3 | 10.5261 |
| 11 January 1710 | 0.016665 | 10.0612 | 3,610.0 | 10.5308 |
| 12 January 1710 | 0.016666 | 10.0784 | 3,605.9 | 10.5374 |
| 13 January 1710 | 0.016667 | 10.0733 | 3,608.7 | 10.5410 |
| 14 January 1710 | 0.016667 | 10.0748 | 3,611.2 | 10.5603 |
| 15 January 1710 | 0.016668 | 10.0749 | 3,615.0 | 10.5586 |
| 16 January 1710 | 0.016668 | 10.0704 | 3,613.3 | 10.5491 |
| 17 January 1710 | 0.016668 | 10.0796 | 3,611.3 | 10.5612 |
| 18 January 1710 | 0.016668 | 10.0867 | 3,614.0 | 10.5580 |
| 19 January 1710 | 0.016668 | 10.0846 | 3,621.5 | 10.5490 |
| 20 January 1710 | 0.016667 | 10.0892 | 3,628.0 | 10.5269 |
| 21 January 1710 | 0.016667 | 10.0911 | 3,623.5 | 10.5331 |
| 22 January 1710 | 0.016667 | 10.0836 | 3,631.7 | 10.5226 |
| 23 January 1710 | 0.016666 | 10.0764 | 3,637.7 | 10.5194 |
| 24 January 1710 | 0.016666 | 10.0790 | 3,632.8 | 10.5107 |
| 25 January 1710 | 0.016667 | 10.0738 | 3,641.2 | 10.5364 |
| 26 January 1710 | 0.016666 | 10.0714 | 3,641.3 | 10.5260 |
| 27 January 1710 | 0.016666 | 10.0918 | 3,639.9 | 10.5569 |
| 28 January 1710 | 0.016666 | 10.0884 | 3,641.0 | 10.5700 |
| 29 January 1710 | 0.016666 | 10.0934 | 3,642.4 | 10.5749 |
| 30 January 1710 | 0.016666 | 10.0814 | 3,637.9 | 10.5946 |
| 31 January 1710 | 0.016666 | 10.0734 | 3,640.5 | 10.5945 |
