Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 1708
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 1708 | 0.016662 | 10.0626 | 3,642.0 | 10.2854 |
| 2 May 1708 | 0.016662 | 10.0643 | 3,635.6 | 10.2904 |
| 3 May 1708 | 0.016663 | 10.0605 | 3,634.4 | 10.2923 |
| 4 May 1708 | 0.016662 | 10.0751 | 3,633.2 | 10.3119 |
| 5 May 1708 | 0.016663 | 10.0742 | 3,631.4 | 10.3128 |
| 6 May 1708 | 0.016663 | 10.0672 | 3,631.1 | 10.3008 |
| 7 May 1708 | 0.016663 | 10.0850 | 3,633.4 | 10.3214 |
| 8 May 1708 | 0.016662 | 10.0804 | 3,626.8 | 10.3274 |
| 9 May 1708 | 0.016662 | 10.0635 | 3,630.9 | 10.3294 |
| 10 May 1708 | 0.016662 | 10.0804 | 3,625.1 | 10.3246 |
| 11 May 1708 | 0.016662 | 10.0700 | 3,625.9 | 10.3299 |
| 12 May 1708 | 0.016662 | 10.0791 | 3,622.2 | 10.3337 |
| 13 May 1708 | 0.016661 | 10.0822 | 3,624.5 | 10.3471 |
| 14 May 1708 | 0.016662 | 10.0663 | 3,624.3 | 10.3371 |
| 15 May 1708 | 0.016662 | 10.0737 | 3,621.1 | 10.3221 |
| 16 May 1708 | 0.016662 | 10.0814 | 3,627.4 | 10.3226 |
| 17 May 1708 | 0.016662 | 10.0967 | 3,631.6 | 10.3372 |
| 18 May 1708 | 0.016662 | 10.0976 | 3,631.6 | 10.3182 |
| 19 May 1708 | 0.016662 | 10.0834 | 3,633.2 | 10.3190 |
| 20 May 1708 | 0.016662 | 10.0836 | 3,640.9 | 10.3072 |
| 21 May 1708 | 0.016663 | 10.0852 | 3,644.1 | 10.3050 |
| 22 May 1708 | 0.016663 | 10.0814 | 3,643.9 | 10.3144 |
| 23 May 1708 | 0.016663 | 10.0698 | 3,641.2 | 10.3015 |
| 24 May 1708 | 0.016662 | 10.0719 | 3,640.4 | 10.3031 |
| 25 May 1708 | 0.016662 | 10.0693 | 3,647.7 | 10.3133 |
| 26 May 1708 | 0.016661 | 10.0715 | 3,644.3 | 10.3067 |
| 27 May 1708 | 0.016661 | 10.0727 | 3,650.3 | 10.2946 |
| 28 May 1708 | 0.016661 | 10.0574 | 3,647.2 | 10.2875 |
| 29 May 1708 | 0.016661 | 10.0569 | 3,653.7 | 10.2935 |
| 30 May 1708 | 0.016661 | 10.0719 | 3,655.8 | 10.2759 |
| 31 May 1708 | 0.016662 | 10.0638 | 3,658.3 | 10.2840 |
