Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 1707
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 1707 | 0.016661 | 10.1000 | 3,578.9 | 10.2490 |
| 2 March 1707 | 0.016661 | 10.1132 | 3,578.5 | 10.2666 |
| 3 March 1707 | 0.016661 | 10.1236 | 3,590.1 | 10.2694 |
| 4 March 1707 | 0.016660 | 10.1313 | 3,593.7 | 10.2639 |
| 5 March 1707 | 0.016659 | 10.1298 | 3,597.3 | 10.2498 |
| 6 March 1707 | 0.016660 | 10.1331 | 3,594.7 | 10.2603 |
| 7 March 1707 | 0.016659 | 10.1156 | 3,599.8 | 10.2628 |
| 8 March 1707 | 0.016660 | 10.1256 | 3,605.0 | 10.2691 |
| 9 March 1707 | 0.016659 | 10.1219 | 3,609.9 | 10.2730 |
| 10 March 1707 | 0.016660 | 10.1193 | 3,606.7 | 10.2807 |
| 11 March 1707 | 0.016659 | 10.1118 | 3,610.0 | 10.2736 |
| 12 March 1707 | 0.016660 | 10.0850 | 3,603.5 | 10.2839 |
| 13 March 1707 | 0.016660 | 10.0873 | 3,603.8 | 10.2956 |
| 14 March 1707 | 0.016661 | 10.0873 | 3,606.0 | 10.2859 |
| 15 March 1707 | 0.016660 | 10.0843 | 3,607.7 | 10.3049 |
| 16 March 1707 | 0.016661 | 10.0709 | 3,604.6 | 10.2942 |
| 17 March 1707 | 0.016661 | 10.0913 | 3,603.4 | 10.3146 |
| 18 March 1707 | 0.016661 | 10.0900 | 3,602.4 | 10.2960 |
| 19 March 1707 | 0.016662 | 10.0827 | 3,604.1 | 10.3081 |
| 20 March 1707 | 0.016661 | 10.0869 | 3,603.2 | 10.2987 |
| 21 March 1707 | 0.016661 | 10.1020 | 3,594.8 | 10.2832 |
| 22 March 1707 | 0.016662 | 10.1179 | 3,597.8 | 10.2911 |
| 23 March 1707 | 0.016662 | 10.1314 | 3,594.3 | 10.2733 |
| 24 March 1707 | 0.016662 | 10.1484 | 3,587.7 | 10.2677 |
| 25 March 1707 | 0.016662 | 10.1548 | 3,590.3 | 10.2562 |
| 26 March 1707 | 0.016663 | 10.1500 | 3,591.4 | 10.2543 |
| 27 March 1707 | 0.016663 | 10.1643 | 3,585.9 | 10.2694 |
| 28 March 1707 | 0.016662 | 10.1628 | 3,588.0 | 10.2579 |
| 29 March 1707 | 0.016662 | 10.1511 | 3,587.2 | 10.2645 |
| 30 March 1707 | 0.016662 | 10.1541 | 3,588.4 | 10.2655 |
| 31 March 1707 | 0.016661 | 10.1546 | 3,592.8 | 10.2578 |
