Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 1706
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 1706 | 0.016664 | 9.9792 | 3,574.6 | 10.2543 |
| 2 May 1706 | 0.016665 | 9.9658 | 3,575.3 | 10.2608 |
| 3 May 1706 | 0.016664 | 9.9707 | 3,578.0 | 10.2434 |
| 4 May 1706 | 0.016665 | 9.9795 | 3,586.7 | 10.2489 |
| 5 May 1706 | 0.016664 | 9.9668 | 3,589.5 | 10.2471 |
| 6 May 1706 | 0.016664 | 9.9651 | 3,590.4 | 10.2462 |
| 7 May 1706 | 0.016664 | 9.9779 | 3,592.0 | 10.2511 |
| 8 May 1706 | 0.016664 | 9.9731 | 3,597.6 | 10.2391 |
| 9 May 1706 | 0.016663 | 9.9737 | 3,592.5 | 10.2350 |
| 10 May 1706 | 0.016664 | 9.9681 | 3,601.2 | 10.2381 |
| 11 May 1706 | 0.016663 | 9.9772 | 3,600.3 | 10.2480 |
| 12 May 1706 | 0.016663 | 9.9783 | 3,604.7 | 10.2674 |
| 13 May 1706 | 0.016663 | 9.9854 | 3,610.7 | 10.2622 |
| 14 May 1706 | 0.016663 | 9.9890 | 3,606.2 | 10.2581 |
| 15 May 1706 | 0.016662 | 10.0000 | 3,611.6 | 10.2520 |
| 16 May 1706 | 0.016662 | 9.9970 | 3,611.8 | 10.2629 |
| 17 May 1706 | 0.016662 | 10.0065 | 3,612.8 | 10.2420 |
| 18 May 1706 | 0.016661 | 10.0077 | 3,608.4 | 10.2417 |
| 19 May 1706 | 0.016661 | 10.0113 | 3,602.6 | 10.2470 |
| 20 May 1706 | 0.016661 | 10.0033 | 3,601.0 | 10.2291 |
| 21 May 1706 | 0.016661 | 9.9919 | 3,602.9 | 10.2317 |
| 22 May 1706 | 0.016660 | 9.9891 | 3,594.2 | 10.2265 |
| 23 May 1706 | 0.016660 | 9.9965 | 3,592.7 | 10.2170 |
| 24 May 1706 | 0.016661 | 9.9973 | 3,595.2 | 10.2191 |
| 25 May 1706 | 0.016661 | 10.0050 | 3,589.6 | 10.2223 |
| 26 May 1706 | 0.016661 | 10.0184 | 3,589.3 | 10.2299 |
| 27 May 1706 | 0.016661 | 10.0196 | 3,584.3 | 10.2311 |
| 28 May 1706 | 0.016661 | 10.0201 | 3,576.2 | 10.2204 |
| 29 May 1706 | 0.016661 | 10.0384 | 3,577.1 | 10.2246 |
| 30 May 1706 | 0.016662 | 10.0297 | 3,567.8 | 10.2236 |
| 31 May 1706 | 0.016662 | 10.0299 | 3,566.4 | 10.2168 |
