Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1706
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1706 | 0.016666 | 9.9057 | 3,545.5 | 10.3240 |
| 2 January 1706 | 0.016666 | 9.9095 | 3,542.5 | 10.3195 |
| 3 January 1706 | 0.016666 | 9.9137 | 3,543.8 | 10.3258 |
| 4 January 1706 | 0.016666 | 9.9305 | 3,535.2 | 10.3380 |
| 5 January 1706 | 0.016667 | 9.9426 | 3,538.5 | 10.3308 |
| 6 January 1706 | 0.016667 | 9.9691 | 3,537.1 | 10.3258 |
| 7 January 1706 | 0.016667 | 9.9729 | 3,535.7 | 10.3311 |
| 8 January 1706 | 0.016668 | 9.9865 | 3,532.1 | 10.3483 |
| 9 January 1706 | 0.016668 | 10.0009 | 3,533.7 | 10.3416 |
| 10 January 1706 | 0.016667 | 10.0016 | 3,535.5 | 10.3327 |
| 11 January 1706 | 0.016668 | 9.9836 | 3,542.3 | 10.3568 |
| 12 January 1706 | 0.016668 | 9.9840 | 3,538.2 | 10.3358 |
| 13 January 1706 | 0.016668 | 9.9963 | 3,540.9 | 10.3485 |
| 14 January 1706 | 0.016667 | 9.9761 | 3,543.2 | 10.3603 |
| 15 January 1706 | 0.016668 | 9.9785 | 3,539.0 | 10.3439 |
| 16 January 1706 | 0.016667 | 9.9795 | 3,542.1 | 10.3405 |
| 17 January 1706 | 0.016667 | 9.9725 | 3,546.6 | 10.3454 |
| 18 January 1706 | 0.016666 | 9.9500 | 3,545.7 | 10.3430 |
| 19 January 1706 | 0.016666 | 9.9447 | 3,543.3 | 10.3477 |
| 20 January 1706 | 0.016667 | 9.9318 | 3,545.5 | 10.3438 |
| 21 January 1706 | 0.016667 | 9.9163 | 3,548.3 | 10.3618 |
| 22 January 1706 | 0.016666 | 9.9151 | 3,549.0 | 10.3655 |
| 23 January 1706 | 0.016667 | 9.8944 | 3,550.6 | 10.3444 |
| 24 January 1706 | 0.016667 | 9.8936 | 3,547.9 | 10.3446 |
| 25 January 1706 | 0.016667 | 9.8847 | 3,548.1 | 10.3633 |
| 26 January 1706 | 0.016667 | 9.8743 | 3,549.1 | 10.3455 |
| 27 January 1706 | 0.016666 | 9.8730 | 3,549.9 | 10.3476 |
| 28 January 1706 | 0.016666 | 9.8627 | 3,551.9 | 10.3381 |
| 29 January 1706 | 0.016666 | 9.8666 | 3,546.7 | 10.3351 |
| 30 January 1706 | 0.016667 | 9.8814 | 3,550.9 | 10.3418 |
| 31 January 1706 | 0.016666 | 9.8918 | 3,549.5 | 10.3351 |
