Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, July 1701
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 July 1701 | 0.016672 | 10.1198 | 3,639.0 | 10.5176 |
| 2 July 1701 | 0.016673 | 10.1179 | 3,637.0 | 10.4976 |
| 3 July 1701 | 0.016673 | 10.1051 | 3,642.8 | 10.4846 |
| 4 July 1701 | 0.016673 | 10.1135 | 3,634.7 | 10.4836 |
| 5 July 1701 | 0.016672 | 10.1057 | 3,642.4 | 10.4904 |
| 6 July 1701 | 0.016673 | 10.1142 | 3,636.3 | 10.4867 |
| 7 July 1701 | 0.016673 | 10.1092 | 3,640.9 | 10.4712 |
| 8 July 1701 | 0.016672 | 10.1115 | 3,642.3 | 10.4640 |
| 9 July 1701 | 0.016672 | 10.1238 | 3,643.7 | 10.4687 |
| 10 July 1701 | 0.016671 | 10.1429 | 3,642.6 | 10.4874 |
| 11 July 1701 | 0.016671 | 10.1605 | 3,647.8 | 10.4911 |
| 12 July 1701 | 0.016671 | 10.1522 | 3,649.4 | 10.4890 |
| 13 July 1701 | 0.016670 | 10.1562 | 3,644.4 | 10.4799 |
| 14 July 1701 | 0.016670 | 10.1785 | 3,646.2 | 10.4922 |
| 15 July 1701 | 0.016670 | 10.1705 | 3,644.7 | 10.4862 |
| 16 July 1701 | 0.016669 | 10.1634 | 3,647.2 | 10.4920 |
| 17 July 1701 | 0.016668 | 10.1776 | 3,648.6 | 10.4925 |
| 18 July 1701 | 0.016668 | 10.1584 | 3,642.4 | 10.4989 |
| 19 July 1701 | 0.016668 | 10.1607 | 3,637.5 | 10.5078 |
| 20 July 1701 | 0.016669 | 10.1475 | 3,637.3 | 10.5341 |
| 21 July 1701 | 0.016669 | 10.1314 | 3,639.6 | 10.5306 |
| 22 July 1701 | 0.016669 | 10.1236 | 3,636.3 | 10.5569 |
| 23 July 1701 | 0.016670 | 10.0971 | 3,636.3 | 10.5621 |
| 24 July 1701 | 0.016669 | 10.1081 | 3,629.6 | 10.5662 |
| 25 July 1701 | 0.016669 | 10.0911 | 3,633.7 | 10.5689 |
| 26 July 1701 | 0.016669 | 10.0829 | 3,630.6 | 10.5674 |
| 27 July 1701 | 0.016670 | 10.0864 | 3,622.9 | 10.5736 |
| 28 July 1701 | 0.016669 | 10.0784 | 3,623.6 | 10.5900 |
| 29 July 1701 | 0.016669 | 10.0780 | 3,616.7 | 10.5934 |
| 30 July 1701 | 0.016669 | 10.0647 | 3,611.0 | 10.5888 |
| 31 July 1701 | 0.016669 | 10.0702 | 3,608.4 | 10.6016 |
