Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 1700
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 1700 | 0.016665 | 10.1018 | 3,646.5 | 10.3965 |
| 2 March 1700 | 0.016665 | 10.1037 | 3,647.8 | 10.3787 |
| 3 March 1700 | 0.016665 | 10.1104 | 3,651.1 | 10.3844 |
| 4 March 1700 | 0.016666 | 10.1107 | 3,655.3 | 10.3921 |
| 5 March 1700 | 0.016666 | 10.1274 | 3,649.8 | 10.3774 |
| 6 March 1700 | 0.016666 | 10.1236 | 3,655.8 | 10.3905 |
| 7 March 1700 | 0.016666 | 10.1329 | 3,653.6 | 10.3945 |
| 8 March 1700 | 0.016666 | 10.1485 | 3,653.1 | 10.3900 |
| 9 March 1700 | 0.016667 | 10.1641 | 3,657.8 | 10.3747 |
| 10 March 1700 | 0.016667 | 10.1683 | 3,657.1 | 10.3667 |
| 11 March 1700 | 0.016667 | 10.1639 | 3,658.6 | 10.3818 |
| 12 March 1700 | 0.016668 | 10.1900 | 3,663.4 | 10.3768 |
| 13 March 1700 | 0.016669 | 10.1892 | 3,666.4 | 10.3663 |
| 14 March 1700 | 0.016669 | 10.1997 | 3,663.5 | 10.3725 |
| 15 March 1700 | 0.016669 | 10.2281 | 3,669.5 | 10.3669 |
| 16 March 1700 | 0.016669 | 10.2207 | 3,664.4 | 10.3595 |
| 17 March 1700 | 0.016670 | 10.2450 | 3,662.9 | 10.3720 |
| 18 March 1700 | 0.016669 | 10.2442 | 3,662.2 | 10.3563 |
| 19 March 1700 | 0.016669 | 10.2435 | 3,655.4 | 10.3622 |
| 20 March 1700 | 0.016668 | 10.2403 | 3,650.6 | 10.3687 |
| 21 March 1700 | 0.016668 | 10.2354 | 3,644.7 | 10.3604 |
| 22 March 1700 | 0.016668 | 10.2264 | 3,637.4 | 10.3572 |
| 23 March 1700 | 0.016668 | 10.2156 | 3,638.4 | 10.3579 |
| 24 March 1700 | 0.016668 | 10.1986 | 3,628.8 | 10.3796 |
| 25 March 1700 | 0.016667 | 10.1804 | 3,631.3 | 10.3635 |
| 26 March 1700 | 0.016667 | 10.1941 | 3,629.3 | 10.3826 |
| 27 March 1700 | 0.016667 | 10.1681 | 3,630.6 | 10.3731 |
| 28 March 1700 | 0.016666 | 10.1662 | 3,631.0 | 10.3764 |
| 29 March 1700 | 0.016667 | 10.1752 | 3,626.0 | 10.3764 |
| 30 March 1700 | 0.016666 | 10.1597 | 3,632.8 | 10.3815 |
| 31 March 1700 | 0.016666 | 10.1658 | 3,631.6 | 10.3670 |
