Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 1670
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 1670 | 0.016667 | 9.9920 | 3,556.2 | 10.4504 |
| 2 May 1670 | 0.016667 | 9.9655 | 3,550.8 | 10.4622 |
| 3 May 1670 | 0.016667 | 9.9617 | 3,553.8 | 10.4607 |
| 4 May 1670 | 0.016667 | 9.9511 | 3,550.4 | 10.4551 |
| 5 May 1670 | 0.016666 | 9.9442 | 3,555.1 | 10.4555 |
| 6 May 1670 | 0.016667 | 9.9345 | 3,557.6 | 10.4617 |
| 7 May 1670 | 0.016667 | 9.9347 | 3,556.0 | 10.4500 |
| 8 May 1670 | 0.016667 | 9.9482 | 3,558.6 | 10.4374 |
| 9 May 1670 | 0.016668 | 9.9407 | 3,562.0 | 10.4323 |
| 10 May 1670 | 0.016667 | 9.9415 | 3,565.1 | 10.4369 |
| 11 May 1670 | 0.016668 | 9.9273 | 3,569.5 | 10.4264 |
| 12 May 1670 | 0.016668 | 9.9367 | 3,569.0 | 10.4257 |
| 13 May 1670 | 0.016668 | 9.9444 | 3,569.6 | 10.4164 |
| 14 May 1670 | 0.016668 | 9.9296 | 3,572.9 | 10.4295 |
| 15 May 1670 | 0.016668 | 9.9477 | 3,571.7 | 10.4169 |
| 16 May 1670 | 0.016667 | 9.9284 | 3,570.1 | 10.4060 |
| 17 May 1670 | 0.016667 | 9.9406 | 3,571.3 | 10.4106 |
| 18 May 1670 | 0.016666 | 9.9367 | 3,571.3 | 10.4042 |
| 19 May 1670 | 0.016665 | 9.9477 | 3,566.4 | 10.4110 |
| 20 May 1670 | 0.016665 | 9.9387 | 3,563.0 | 10.4076 |
| 21 May 1670 | 0.016664 | 9.9598 | 3,566.0 | 10.3848 |
| 22 May 1670 | 0.016665 | 9.9560 | 3,564.6 | 10.4013 |
| 23 May 1670 | 0.016664 | 9.9483 | 3,559.1 | 10.3987 |
| 24 May 1670 | 0.016665 | 9.9636 | 3,559.9 | 10.3959 |
| 25 May 1670 | 0.016665 | 9.9579 | 3,554.8 | 10.4106 |
| 26 May 1670 | 0.016666 | 9.9644 | 3,553.8 | 10.4107 |
| 27 May 1670 | 0.016666 | 9.9867 | 3,543.5 | 10.4075 |
| 28 May 1670 | 0.016667 | 9.9891 | 3,543.1 | 10.4139 |
| 29 May 1670 | 0.016667 | 9.9889 | 3,540.6 | 10.3993 |
| 30 May 1670 | 0.016668 | 9.9957 | 3,538.8 | 10.4076 |
| 31 May 1670 | 0.016668 | 9.9941 | 3,537.1 | 10.4168 |
