Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 1657
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 1657 | 0.016673 | 9.9107 | 3,629.4 | 10.4922 |
| 2 October 1657 | 0.016673 | 9.9160 | 3,632.9 | 10.4858 |
| 3 October 1657 | 0.016673 | 9.9321 | 3,635.1 | 10.4791 |
| 4 October 1657 | 0.016674 | 9.9289 | 3,639.3 | 10.4878 |
| 5 October 1657 | 0.016675 | 9.9187 | 3,640.3 | 10.5131 |
| 6 October 1657 | 0.016675 | 9.9143 | 3,648.2 | 10.5111 |
| 7 October 1657 | 0.016674 | 9.9269 | 3,650.7 | 10.5092 |
| 8 October 1657 | 0.016675 | 9.9302 | 3,648.7 | 10.5146 |
| 9 October 1657 | 0.016675 | 9.9106 | 3,648.2 | 10.5380 |
| 10 October 1657 | 0.016675 | 9.9051 | 3,649.8 | 10.5325 |
| 11 October 1657 | 0.016674 | 9.9105 | 3,656.8 | 10.5143 |
| 12 October 1657 | 0.016675 | 9.9002 | 3,654.9 | 10.5069 |
| 13 October 1657 | 0.016675 | 9.8946 | 3,655.3 | 10.5229 |
| 14 October 1657 | 0.016675 | 9.8853 | 3,657.6 | 10.5007 |
| 15 October 1657 | 0.016674 | 9.8805 | 3,658.4 | 10.4956 |
| 16 October 1657 | 0.016674 | 9.8601 | 3,664.2 | 10.4894 |
| 17 October 1657 | 0.016674 | 9.8570 | 3,663.6 | 10.4822 |
| 18 October 1657 | 0.016674 | 9.8596 | 3,657.2 | 10.4714 |
| 19 October 1657 | 0.016674 | 9.8524 | 3,662.4 | 10.4809 |
| 20 October 1657 | 0.016673 | 9.8557 | 3,659.3 | 10.4719 |
| 21 October 1657 | 0.016673 | 9.8511 | 3,653.2 | 10.4626 |
| 22 October 1657 | 0.016673 | 9.8491 | 3,650.0 | 10.4727 |
| 23 October 1657 | 0.016672 | 9.8378 | 3,644.5 | 10.4656 |
| 24 October 1657 | 0.016672 | 9.8301 | 3,635.6 | 10.4745 |
| 25 October 1657 | 0.016671 | 9.8218 | 3,628.2 | 10.4529 |
| 26 October 1657 | 0.016671 | 9.8231 | 3,630.7 | 10.4480 |
| 27 October 1657 | 0.016670 | 9.8211 | 3,619.9 | 10.4694 |
| 28 October 1657 | 0.016671 | 9.8243 | 3,620.0 | 10.4669 |
| 29 October 1657 | 0.016671 | 9.8362 | 3,619.7 | 10.4764 |
| 30 October 1657 | 0.016671 | 9.8310 | 3,623.8 | 10.4801 |
| 31 October 1657 | 0.016671 | 9.8266 | 3,618.2 | 10.4865 |
