Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 1605
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 1605 | 0.016660 | 10.1208 | 3,626.9 | 10.3654 |
| 2 October 1605 | 0.016661 | 10.1030 | 3,628.4 | 10.3570 |
| 3 October 1605 | 0.016661 | 10.1058 | 3,625.0 | 10.3549 |
| 4 October 1605 | 0.016661 | 10.0986 | 3,632.3 | 10.3416 |
| 5 October 1605 | 0.016662 | 10.0845 | 3,631.7 | 10.3608 |
| 6 October 1605 | 0.016661 | 10.0824 | 3,633.7 | 10.3565 |
| 7 October 1605 | 0.016662 | 10.0864 | 3,632.5 | 10.3569 |
| 8 October 1605 | 0.016661 | 10.0847 | 3,636.6 | 10.3718 |
| 9 October 1605 | 0.016661 | 10.0622 | 3,644.1 | 10.3753 |
| 10 October 1605 | 0.016660 | 10.0710 | 3,646.5 | 10.3769 |
| 11 October 1605 | 0.016661 | 10.0620 | 3,642.5 | 10.3826 |
| 12 October 1605 | 0.016660 | 10.0472 | 3,648.6 | 10.3883 |
| 13 October 1605 | 0.016660 | 10.0466 | 3,644.6 | 10.3911 |
| 14 October 1605 | 0.016660 | 10.0469 | 3,646.0 | 10.3830 |
| 15 October 1605 | 0.016660 | 10.0488 | 3,651.2 | 10.4016 |
| 16 October 1605 | 0.016660 | 10.0532 | 3,652.0 | 10.4048 |
| 17 October 1605 | 0.016660 | 10.0678 | 3,648.5 | 10.4107 |
| 18 October 1605 | 0.016659 | 10.0628 | 3,646.0 | 10.4259 |
| 19 October 1605 | 0.016659 | 10.0665 | 3,643.1 | 10.4356 |
| 20 October 1605 | 0.016658 | 10.0728 | 3,649.3 | 10.4538 |
| 21 October 1605 | 0.016659 | 10.0754 | 3,645.9 | 10.4561 |
| 22 October 1605 | 0.016658 | 10.0820 | 3,643.4 | 10.4615 |
| 23 October 1605 | 0.016658 | 10.0861 | 3,636.3 | 10.4734 |
| 24 October 1605 | 0.016657 | 10.0873 | 3,635.4 | 10.4540 |
| 25 October 1605 | 0.016658 | 10.0808 | 3,641.2 | 10.4819 |
| 26 October 1605 | 0.016657 | 10.0731 | 3,636.5 | 10.4597 |
| 27 October 1605 | 0.016658 | 10.0712 | 3,635.2 | 10.4779 |
| 28 October 1605 | 0.016657 | 10.0717 | 3,634.2 | 10.4836 |
| 29 October 1605 | 0.016657 | 10.0522 | 3,625.2 | 10.4888 |
| 30 October 1605 | 0.016656 | 10.0509 | 3,631.5 | 10.4673 |
| 31 October 1605 | 0.016657 | 10.0559 | 3,627.1 | 10.4804 |
