Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 1508
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 1508 | 0.016677 | 10.1573 | 10.2812 | 100.94 |
| 2 October 1508 | 0.016676 | 10.1699 | 10.2971 | 100.90 |
| 3 October 1508 | 0.016676 | 10.1586 | 10.3210 | 100.93 |
| 4 October 1508 | 0.016675 | 10.1433 | 10.3341 | 100.91 |
| 5 October 1508 | 0.016675 | 10.1298 | 10.3458 | 100.96 |
| 6 October 1508 | 0.016674 | 10.1356 | 10.3458 | 100.85 |
| 7 October 1508 | 0.016673 | 10.1152 | 10.3587 | 100.82 |
| 8 October 1508 | 0.016673 | 10.1155 | 10.3609 | 100.88 |
| 9 October 1508 | 0.016673 | 10.0975 | 10.3725 | 101.02 |
| 10 October 1508 | 0.016673 | 10.1002 | 10.3623 | 101.23 |
| 11 October 1508 | 0.016672 | 10.1094 | 10.3708 | 101.18 |
| 12 October 1508 | 0.016673 | 10.1165 | 10.3811 | 101.24 |
| 13 October 1508 | 0.016673 | 10.1214 | 10.3665 | 101.54 |
| 14 October 1508 | 0.016672 | 10.1252 | 10.3702 | 101.64 |
| 15 October 1508 | 0.016671 | 10.1301 | 10.3717 | 101.61 |
| 16 October 1508 | 0.016672 | 10.1344 | 10.3640 | 101.92 |
| 17 October 1508 | 0.016672 | 10.1407 | 10.3713 | 101.97 |
| 18 October 1508 | 0.016672 | 10.1461 | 10.3578 | 101.98 |
| 19 October 1508 | 0.016672 | 10.1646 | 10.3556 | 101.80 |
| 20 October 1508 | 0.016672 | 10.1605 | 10.3519 | 101.83 |
| 21 October 1508 | 0.016671 | 10.1581 | 10.3336 | 101.67 |
| 22 October 1508 | 0.016671 | 10.1738 | 10.3100 | 101.72 |
| 23 October 1508 | 0.016672 | 10.1554 | 10.3169 | 101.68 |
| 24 October 1508 | 0.016672 | 10.1562 | 10.3004 | 101.38 |
| 25 October 1508 | 0.016672 | 10.1620 | 10.2901 | 101.28 |
| 26 October 1508 | 0.016673 | 10.1515 | 10.2640 | 101.40 |
| 27 October 1508 | 0.016672 | 10.1624 | 10.2561 | 101.15 |
| 28 October 1508 | 0.016673 | 10.1692 | 10.2672 | 101.21 |
| 29 October 1508 | 0.016673 | 10.1692 | 10.2707 | 101.02 |
| 30 October 1508 | 0.016674 | 10.1666 | 10.2656 | 101.00 |
| 31 October 1508 | 0.016674 | 10.1747 | 10.2894 | 100.96 |
