Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, June 1507
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 June 1507 | 0.016670 | 10.0905 | 10.4023 | 100.73 |
| 2 June 1507 | 0.016671 | 10.0916 | 10.4015 | 100.90 |
| 3 June 1507 | 0.016671 | 10.0991 | 10.4173 | 100.86 |
| 4 June 1507 | 0.016670 | 10.1086 | 10.4113 | 100.89 |
| 5 June 1507 | 0.016670 | 10.0901 | 10.4148 | 101.00 |
| 6 June 1507 | 0.016671 | 10.0892 | 10.4355 | 101.01 |
| 7 June 1507 | 0.016670 | 10.0942 | 10.4433 | 100.97 |
| 8 June 1507 | 0.016670 | 10.0864 | 10.4507 | 101.00 |
| 9 June 1507 | 0.016670 | 10.0844 | 10.4532 | 101.00 |
| 10 June 1507 | 0.016670 | 10.0834 | 10.4559 | 101.03 |
| 11 June 1507 | 0.016669 | 10.0720 | 10.4732 | 100.83 |
| 12 June 1507 | 0.016670 | 10.0703 | 10.4718 | 101.01 |
| 13 June 1507 | 0.016669 | 10.0587 | 10.4635 | 100.85 |
| 14 June 1507 | 0.016669 | 10.0745 | 10.4607 | 101.04 |
| 15 June 1507 | 0.016670 | 10.0576 | 10.4548 | 101.03 |
| 16 June 1507 | 0.016670 | 10.0707 | 10.4533 | 100.85 |
| 17 June 1507 | 0.016670 | 10.0735 | 10.4414 | 100.81 |
| 18 June 1507 | 0.016670 | 10.0725 | 10.4295 | 100.75 |
| 19 June 1507 | 0.016670 | 10.0727 | 10.4261 | 100.83 |
| 20 June 1507 | 0.016670 | 10.0805 | 10.4358 | 100.58 |
| 21 June 1507 | 0.016670 | 10.0892 | 10.4367 | 100.58 |
| 22 June 1507 | 0.016669 | 10.0861 | 10.4301 | 100.48 |
| 23 June 1507 | 0.016669 | 10.0685 | 10.4330 | 100.43 |
| 24 June 1507 | 0.016668 | 10.0877 | 10.4256 | 100.46 |
| 25 June 1507 | 0.016668 | 10.0692 | 10.4446 | 100.46 |
| 26 June 1507 | 0.016667 | 10.0892 | 10.4202 | 100.28 |
| 27 June 1507 | 0.016666 | 10.0901 | 10.4270 | 100.28 |
| 28 June 1507 | 0.016666 | 10.0880 | 10.4399 | 100.34 |
| 29 June 1507 | 0.016666 | 10.0957 | 10.4370 | 100.33 |
| 30 June 1507 | 0.016666 | 10.1000 | 10.4207 | 100.26 |
