Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 1506
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 1506 | 0.016670 | 9.9580 | 10.6246 | 99.91 |
| 2 March 1506 | 0.016669 | 9.9676 | 10.6415 | 99.93 |
| 3 March 1506 | 0.016668 | 9.9540 | 10.6419 | 100.07 |
| 4 March 1506 | 0.016668 | 9.9671 | 10.6288 | 100.31 |
| 5 March 1506 | 0.016667 | 9.9591 | 10.6388 | 100.27 |
| 6 March 1506 | 0.016667 | 9.9541 | 10.6404 | 100.57 |
| 7 March 1506 | 0.016667 | 9.9485 | 10.6473 | 100.65 |
| 8 March 1506 | 0.016667 | 9.9518 | 10.6338 | 100.57 |
| 9 March 1506 | 0.016666 | 9.9476 | 10.6342 | 100.49 |
| 10 March 1506 | 0.016667 | 9.9692 | 10.6363 | 100.54 |
| 11 March 1506 | 0.016666 | 9.9661 | 10.6356 | 100.45 |
| 12 March 1506 | 0.016667 | 9.9532 | 10.6082 | 100.28 |
| 13 March 1506 | 0.016668 | 9.9548 | 10.6193 | 100.16 |
| 14 March 1506 | 0.016668 | 9.9577 | 10.6037 | 100.00 |
| 15 March 1506 | 0.016669 | 9.9669 | 10.6076 | 99.85 |
| 16 March 1506 | 0.016669 | 9.9608 | 10.6013 | 99.85 |
| 17 March 1506 | 0.016670 | 9.9508 | 10.5862 | 99.75 |
| 18 March 1506 | 0.016670 | 9.9413 | 10.5978 | 99.70 |
| 19 March 1506 | 0.016670 | 9.9385 | 10.5823 | 99.48 |
| 20 March 1506 | 0.016670 | 9.9404 | 10.5834 | 99.52 |
| 21 March 1506 | 0.016670 | 9.9423 | 10.5524 | 99.49 |
| 22 March 1506 | 0.016670 | 9.9570 | 10.5591 | 99.59 |
| 23 March 1506 | 0.016670 | 9.9480 | 10.5334 | 99.71 |
| 24 March 1506 | 0.016670 | 9.9626 | 10.5396 | 99.92 |
| 25 March 1506 | 0.016670 | 9.9697 | 10.5301 | 99.97 |
| 26 March 1506 | 0.016669 | 9.9650 | 10.5253 | 100.10 |
| 27 March 1506 | 0.016669 | 9.9499 | 10.5135 | 100.16 |
| 28 March 1506 | 0.016669 | 9.9464 | 10.5194 | 100.16 |
| 29 March 1506 | 0.016670 | 9.9294 | 10.5067 | 100.16 |
| 30 March 1506 | 0.016670 | 9.9217 | 10.4931 | 100.18 |
| 31 March 1506 | 0.016670 | 9.9239 | 10.4909 | 100.27 |
