Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1502
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1502 | 0.016662 | 10.1044 | 10.4154 | 102.55 |
| 2 January 1502 | 0.016662 | 10.1099 | 10.4103 | 102.46 |
| 3 January 1502 | 0.016662 | 10.1055 | 10.4060 | 102.33 |
| 4 January 1502 | 0.016662 | 10.0925 | 10.3893 | 102.42 |
| 5 January 1502 | 0.016662 | 10.1003 | 10.3847 | 102.33 |
| 6 January 1502 | 0.016662 | 10.0845 | 10.3839 | 102.27 |
| 7 January 1502 | 0.016662 | 10.0747 | 10.3587 | 102.20 |
| 8 January 1502 | 0.016662 | 10.0825 | 10.3742 | 102.27 |
| 9 January 1502 | 0.016661 | 10.0746 | 10.3517 | 102.29 |
| 10 January 1502 | 0.016662 | 10.0484 | 10.3549 | 102.25 |
| 11 January 1502 | 0.016662 | 10.0478 | 10.3606 | 102.35 |
| 12 January 1502 | 0.016661 | 10.0562 | 10.3631 | 102.48 |
| 13 January 1502 | 0.016662 | 10.0327 | 10.3615 | 102.56 |
| 14 January 1502 | 0.016662 | 10.0523 | 10.3687 | 102.46 |
| 15 January 1502 | 0.016662 | 10.0387 | 10.3632 | 102.50 |
| 16 January 1502 | 0.016662 | 10.0493 | 10.3661 | 102.63 |
| 17 January 1502 | 0.016662 | 10.0391 | 10.3694 | 102.63 |
| 18 January 1502 | 0.016661 | 10.0504 | 10.3823 | 102.61 |
| 19 January 1502 | 0.016662 | 10.0415 | 10.3643 | 102.65 |
| 20 January 1502 | 0.016661 | 10.0621 | 10.3762 | 102.74 |
| 21 January 1502 | 0.016661 | 10.0656 | 10.3612 | 102.53 |
| 22 January 1502 | 0.016661 | 10.0748 | 10.3743 | 102.51 |
| 23 January 1502 | 0.016661 | 10.1049 | 10.3768 | 102.45 |
| 24 January 1502 | 0.016661 | 10.1129 | 10.3710 | 102.53 |
| 25 January 1502 | 0.016662 | 10.1198 | 10.3698 | 102.31 |
| 26 January 1502 | 0.016662 | 10.1095 | 10.3843 | 102.26 |
| 27 January 1502 | 0.016662 | 10.1191 | 10.3755 | 102.25 |
| 28 January 1502 | 0.016662 | 10.1260 | 10.3815 | 102.28 |
| 29 January 1502 | 0.016662 | 10.1160 | 10.3648 | 102.10 |
| 30 January 1502 | 0.016661 | 10.1176 | 10.3533 | 102.21 |
| 31 January 1502 | 0.016661 | 10.1141 | 10.3662 | 101.99 |
