Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1499
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1499 | 0.016673 | 10.0600 | 10.5047 | 102.89 |
| 2 January 1499 | 0.016673 | 10.0567 | 10.5086 | 102.97 |
| 3 January 1499 | 0.016673 | 10.0436 | 10.5071 | 103.11 |
| 4 January 1499 | 0.016673 | 10.0479 | 10.5030 | 102.98 |
| 5 January 1499 | 0.016673 | 10.0374 | 10.4975 | 103.12 |
| 6 January 1499 | 0.016673 | 10.0403 | 10.5066 | 102.94 |
| 7 January 1499 | 0.016673 | 10.0301 | 10.4945 | 102.96 |
| 8 January 1499 | 0.016672 | 10.0116 | 10.4926 | 102.72 |
| 9 January 1499 | 0.016672 | 10.0153 | 10.4741 | 102.69 |
| 10 January 1499 | 0.016672 | 10.0200 | 10.4627 | 102.61 |
| 11 January 1499 | 0.016671 | 9.9939 | 10.4608 | 102.46 |
| 12 January 1499 | 0.016671 | 9.9941 | 10.4483 | 102.23 |
| 13 January 1499 | 0.016671 | 10.0099 | 10.4434 | 102.15 |
| 14 January 1499 | 0.016670 | 9.9947 | 10.4279 | 102.13 |
| 15 January 1499 | 0.016670 | 10.0080 | 10.4381 | 102.09 |
| 16 January 1499 | 0.016670 | 10.0158 | 10.4238 | 102.14 |
| 17 January 1499 | 0.016671 | 10.0031 | 10.4273 | 101.99 |
| 18 January 1499 | 0.016670 | 10.0133 | 10.4328 | 102.01 |
| 19 January 1499 | 0.016669 | 10.0200 | 10.4527 | 102.18 |
| 20 January 1499 | 0.016669 | 10.0133 | 10.4568 | 102.14 |
| 21 January 1499 | 0.016670 | 10.0333 | 10.4477 | 102.09 |
| 22 January 1499 | 0.016670 | 10.0381 | 10.4449 | 102.17 |
| 23 January 1499 | 0.016670 | 10.0299 | 10.4606 | 102.13 |
| 24 January 1499 | 0.016670 | 10.0451 | 10.4603 | 102.24 |
| 25 January 1499 | 0.016671 | 10.0433 | 10.4782 | 102.47 |
| 26 January 1499 | 0.016671 | 10.0617 | 10.4869 | 102.68 |
| 27 January 1499 | 0.016671 | 10.0794 | 10.4870 | 102.84 |
| 28 January 1499 | 0.016671 | 10.0890 | 10.4809 | 102.87 |
| 29 January 1499 | 0.016671 | 10.1077 | 10.5055 | 103.03 |
| 30 January 1499 | 0.016672 | 10.1139 | 10.5084 | 103.35 |
| 31 January 1499 | 0.016672 | 10.0979 | 10.5172 | 103.36 |
