Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1437
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1437 | 0.016667 | 10.0075 | 10.5333 | 100.72 |
| 2 January 1437 | 0.016668 | 10.0219 | 10.5115 | 100.68 |
| 3 January 1437 | 0.016667 | 10.0338 | 10.4992 | 100.84 |
| 4 January 1437 | 0.016667 | 10.0401 | 10.5031 | 100.84 |
| 5 January 1437 | 0.016667 | 10.0400 | 10.4897 | 101.12 |
| 6 January 1437 | 0.016667 | 10.0318 | 10.4926 | 101.04 |
| 7 January 1437 | 0.016667 | 10.0461 | 10.4862 | 101.04 |
| 8 January 1437 | 0.016668 | 10.0431 | 10.5073 | 101.08 |
| 9 January 1437 | 0.016668 | 10.0632 | 10.4985 | 100.81 |
| 10 January 1437 | 0.016668 | 10.0595 | 10.4820 | 100.61 |
| 11 January 1437 | 0.016668 | 10.0789 | 10.4855 | 100.58 |
| 12 January 1437 | 0.016668 | 10.0922 | 10.4725 | 100.42 |
| 13 January 1437 | 0.016668 | 10.0758 | 10.4849 | 100.38 |
| 14 January 1437 | 0.016669 | 10.0840 | 10.4700 | 100.05 |
| 15 January 1437 | 0.016669 | 10.0869 | 10.4909 | 100.14 |
| 16 January 1437 | 0.016669 | 10.0935 | 10.4963 | 100.02 |
| 17 January 1437 | 0.016669 | 10.0687 | 10.4982 | 99.90 |
| 18 January 1437 | 0.016669 | 10.0563 | 10.5029 | 99.96 |
| 19 January 1437 | 0.016669 | 10.0509 | 10.5285 | 100.15 |
| 20 January 1437 | 0.016670 | 10.0517 | 10.5336 | 100.03 |
| 21 January 1437 | 0.016670 | 10.0225 | 10.5494 | 100.23 |
| 22 January 1437 | 0.016670 | 10.0124 | 10.5477 | 100.26 |
| 23 January 1437 | 0.016670 | 10.0197 | 10.5650 | 100.23 |
| 24 January 1437 | 0.016670 | 10.0053 | 10.5634 | 100.17 |
| 25 January 1437 | 0.016671 | 10.0059 | 10.5657 | 100.19 |
| 26 January 1437 | 0.016670 | 9.9940 | 10.5802 | 100.26 |
| 27 January 1437 | 0.016669 | 10.0161 | 10.5597 | 100.12 |
| 28 January 1437 | 0.016669 | 10.0162 | 10.5733 | 100.22 |
| 29 January 1437 | 0.016670 | 10.0290 | 10.5582 | 100.14 |
| 30 January 1437 | 0.016669 | 10.0232 | 10.5650 | 100.00 |
| 31 January 1437 | 0.016668 | 10.0377 | 10.5742 | 100.10 |
