Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 1409
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 1409 | 0.016665 | 9.8727 | 10.3591 | 101.55 |
| 2 October 1409 | 0.016665 | 9.8782 | 10.3403 | 101.57 |
| 3 October 1409 | 0.016664 | 9.8948 | 10.3413 | 101.59 |
| 4 October 1409 | 0.016664 | 9.9016 | 10.3242 | 101.56 |
| 5 October 1409 | 0.016664 | 9.8934 | 10.3156 | 101.79 |
| 6 October 1409 | 0.016663 | 9.8982 | 10.3252 | 101.68 |
| 7 October 1409 | 0.016663 | 9.9004 | 10.3093 | 101.92 |
| 8 October 1409 | 0.016664 | 9.9039 | 10.3282 | 101.95 |
| 9 October 1409 | 0.016664 | 9.8875 | 10.3300 | 102.00 |
| 10 October 1409 | 0.016664 | 9.8886 | 10.3323 | 102.10 |
| 11 October 1409 | 0.016664 | 9.8767 | 10.3194 | 102.47 |
| 12 October 1409 | 0.016665 | 9.8677 | 10.3265 | 102.59 |
| 13 October 1409 | 0.016665 | 9.8614 | 10.3260 | 102.57 |
| 14 October 1409 | 0.016665 | 9.8651 | 10.3332 | 102.53 |
| 15 October 1409 | 0.016665 | 9.8550 | 10.3397 | 102.60 |
| 16 October 1409 | 0.016665 | 9.8452 | 10.3546 | 102.54 |
| 17 October 1409 | 0.016665 | 9.8479 | 10.3472 | 102.48 |
| 18 October 1409 | 0.016665 | 9.8324 | 10.3789 | 102.47 |
| 19 October 1409 | 0.016666 | 9.8460 | 10.3869 | 102.28 |
| 20 October 1409 | 0.016667 | 9.8376 | 10.3961 | 102.11 |
| 21 October 1409 | 0.016668 | 9.8166 | 10.4067 | 101.84 |
| 22 October 1409 | 0.016668 | 9.8154 | 10.3959 | 101.91 |
| 23 October 1409 | 0.016668 | 9.8203 | 10.4258 | 101.77 |
| 24 October 1409 | 0.016668 | 9.8396 | 10.4164 | 101.66 |
| 25 October 1409 | 0.016668 | 9.8409 | 10.4295 | 101.68 |
| 26 October 1409 | 0.016668 | 9.8470 | 10.4314 | 101.57 |
| 27 October 1409 | 0.016667 | 9.8572 | 10.4278 | 101.65 |
| 28 October 1409 | 0.016666 | 9.8567 | 10.4227 | 101.59 |
| 29 October 1409 | 0.016666 | 9.8604 | 10.4302 | 101.76 |
| 30 October 1409 | 0.016665 | 9.8874 | 10.4368 | 101.58 |
| 31 October 1409 | 0.016665 | 9.8956 | 10.4376 | 101.76 |
