Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1408
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1408 | 0.016674 | 10.0084 | 10.3049 | 103.66 |
| 2 January 1408 | 0.016674 | 9.9963 | 10.2960 | 103.59 |
| 3 January 1408 | 0.016673 | 9.9852 | 10.3134 | 103.68 |
| 4 January 1408 | 0.016674 | 9.9822 | 10.3016 | 103.49 |
| 5 January 1408 | 0.016674 | 9.9838 | 10.3132 | 103.61 |
| 6 January 1408 | 0.016673 | 9.9788 | 10.3191 | 103.46 |
| 7 January 1408 | 0.016673 | 9.9700 | 10.3030 | 103.41 |
| 8 January 1408 | 0.016673 | 9.9611 | 10.2923 | 103.49 |
| 9 January 1408 | 0.016673 | 9.9500 | 10.2878 | 103.45 |
| 10 January 1408 | 0.016672 | 9.9452 | 10.2961 | 103.32 |
| 11 January 1408 | 0.016673 | 9.9375 | 10.2833 | 103.36 |
| 12 January 1408 | 0.016672 | 9.9250 | 10.2673 | 103.19 |
| 13 January 1408 | 0.016672 | 9.9322 | 10.2536 | 103.06 |
| 14 January 1408 | 0.016672 | 9.9206 | 10.2538 | 103.08 |
| 15 January 1408 | 0.016672 | 9.9149 | 10.2733 | 103.11 |
| 16 January 1408 | 0.016672 | 9.9183 | 10.2665 | 102.94 |
| 17 January 1408 | 0.016672 | 9.9338 | 10.2741 | 102.90 |
| 18 January 1408 | 0.016672 | 9.9366 | 10.2959 | 102.91 |
| 19 January 1408 | 0.016671 | 9.9494 | 10.3027 | 102.83 |
| 20 January 1408 | 0.016672 | 9.9734 | 10.3062 | 102.68 |
| 21 January 1408 | 0.016671 | 9.9699 | 10.3369 | 102.86 |
| 22 January 1408 | 0.016672 | 10.0012 | 10.3509 | 102.82 |
| 23 January 1408 | 0.016672 | 9.9962 | 10.3442 | 102.76 |
| 24 January 1408 | 0.016672 | 9.9925 | 10.3712 | 102.93 |
| 25 January 1408 | 0.016672 | 10.0084 | 10.3547 | 102.98 |
| 26 January 1408 | 0.016672 | 10.0085 | 10.3675 | 102.90 |
| 27 January 1408 | 0.016672 | 10.0004 | 10.3641 | 103.17 |
| 28 January 1408 | 0.016672 | 9.9799 | 10.3762 | 103.37 |
| 29 January 1408 | 0.016671 | 9.9727 | 10.3698 | 103.47 |
| 30 January 1408 | 0.016671 | 9.9743 | 10.3639 | 103.52 |
| 31 January 1408 | 0.016672 | 9.9553 | 10.3719 | 103.54 |
