Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 1407
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 1407 | 0.016673 | 10.0218 | 10.3058 | 102.17 |
| 2 March 1407 | 0.016672 | 10.0270 | 10.3003 | 102.39 |
| 3 March 1407 | 0.016672 | 10.0093 | 10.2994 | 102.31 |
| 4 March 1407 | 0.016672 | 10.0097 | 10.3179 | 102.25 |
| 5 March 1407 | 0.016672 | 10.0160 | 10.3280 | 102.30 |
| 6 March 1407 | 0.016673 | 10.0056 | 10.3268 | 102.35 |
| 7 March 1407 | 0.016673 | 10.0055 | 10.3119 | 102.21 |
| 8 March 1407 | 0.016673 | 10.0079 | 10.3226 | 102.25 |
| 9 March 1407 | 0.016673 | 10.0169 | 10.3466 | 102.12 |
| 10 March 1407 | 0.016674 | 10.0224 | 10.3385 | 102.24 |
| 11 March 1407 | 0.016675 | 10.0256 | 10.3535 | 101.96 |
| 12 March 1407 | 0.016675 | 10.0296 | 10.3663 | 101.99 |
| 13 March 1407 | 0.016676 | 10.0228 | 10.3817 | 101.94 |
| 14 March 1407 | 0.016676 | 10.0251 | 10.3867 | 101.97 |
| 15 March 1407 | 0.016675 | 10.0281 | 10.3742 | 101.95 |
| 16 March 1407 | 0.016676 | 10.0433 | 10.3813 | 101.75 |
| 17 March 1407 | 0.016675 | 10.0549 | 10.3961 | 101.89 |
| 18 March 1407 | 0.016674 | 10.0687 | 10.3798 | 101.93 |
| 19 March 1407 | 0.016674 | 10.0796 | 10.3961 | 101.83 |
| 20 March 1407 | 0.016673 | 10.0783 | 10.3960 | 101.90 |
| 21 March 1407 | 0.016672 | 10.1036 | 10.3932 | 101.87 |
| 22 March 1407 | 0.016672 | 10.0992 | 10.3892 | 101.94 |
| 23 March 1407 | 0.016671 | 10.1264 | 10.3840 | 101.85 |
| 24 March 1407 | 0.016671 | 10.1174 | 10.3937 | 102.06 |
| 25 March 1407 | 0.016671 | 10.1298 | 10.3968 | 102.08 |
| 26 March 1407 | 0.016671 | 10.1221 | 10.3831 | 102.19 |
| 27 March 1407 | 0.016671 | 10.1150 | 10.3822 | 102.22 |
| 28 March 1407 | 0.016672 | 10.1017 | 10.3860 | 102.17 |
| 29 March 1407 | 0.016672 | 10.0800 | 10.4084 | 102.29 |
| 30 March 1407 | 0.016672 | 10.0722 | 10.4001 | 102.45 |
| 31 March 1407 | 0.016673 | 10.0605 | 10.4093 | 102.41 |
