Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 1404
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 1404 | 0.016672 | 9.9992 | 10.3956 | 100.37 |
| 2 October 1404 | 0.016672 | 9.9952 | 10.4052 | 100.47 |
| 3 October 1404 | 0.016673 | 9.9938 | 10.3998 | 100.48 |
| 4 October 1404 | 0.016673 | 9.9979 | 10.4158 | 100.52 |
| 5 October 1404 | 0.016673 | 10.0138 | 10.4208 | 100.64 |
| 6 October 1404 | 0.016673 | 10.0224 | 10.4011 | 100.65 |
| 7 October 1404 | 0.016673 | 10.0149 | 10.4047 | 100.54 |
| 8 October 1404 | 0.016673 | 10.0296 | 10.4251 | 100.48 |
| 9 October 1404 | 0.016673 | 10.0518 | 10.4246 | 100.62 |
| 10 October 1404 | 0.016673 | 10.0641 | 10.4285 | 100.46 |
| 11 October 1404 | 0.016672 | 10.0869 | 10.4177 | 100.48 |
| 12 October 1404 | 0.016672 | 10.0975 | 10.4146 | 100.70 |
| 13 October 1404 | 0.016672 | 10.1035 | 10.4113 | 100.78 |
| 14 October 1404 | 0.016672 | 10.1003 | 10.4166 | 100.78 |
| 15 October 1404 | 0.016673 | 10.0940 | 10.4290 | 100.86 |
| 16 October 1404 | 0.016672 | 10.0996 | 10.4180 | 101.01 |
| 17 October 1404 | 0.016672 | 10.1075 | 10.4118 | 101.10 |
| 18 October 1404 | 0.016672 | 10.1086 | 10.4123 | 101.15 |
| 19 October 1404 | 0.016673 | 10.0826 | 10.4185 | 101.23 |
| 20 October 1404 | 0.016672 | 10.0798 | 10.4101 | 101.24 |
| 21 October 1404 | 0.016672 | 10.0890 | 10.4151 | 101.29 |
| 22 October 1404 | 0.016672 | 10.0768 | 10.4117 | 101.17 |
| 23 October 1404 | 0.016672 | 10.0640 | 10.3966 | 101.32 |
| 24 October 1404 | 0.016671 | 10.0689 | 10.4109 | 101.19 |
| 25 October 1404 | 0.016671 | 10.0618 | 10.3944 | 101.17 |
| 26 October 1404 | 0.016671 | 10.0639 | 10.3998 | 101.14 |
| 27 October 1404 | 0.016671 | 10.0497 | 10.4087 | 100.96 |
| 28 October 1404 | 0.016671 | 10.0523 | 10.4259 | 100.69 |
| 29 October 1404 | 0.016671 | 10.0564 | 10.4116 | 100.67 |
| 30 October 1404 | 0.016671 | 10.0441 | 10.4243 | 100.52 |
| 31 October 1404 | 0.016671 | 10.0556 | 10.4191 | 100.41 |
