Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1404
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1404 | 0.016669 | 9.9625 | 10.5143 | 100.81 |
| 2 January 1404 | 0.016669 | 9.9528 | 10.5148 | 100.80 |
| 3 January 1404 | 0.016669 | 9.9714 | 10.5241 | 100.77 |
| 4 January 1404 | 0.016669 | 9.9626 | 10.5409 | 100.72 |
| 5 January 1404 | 0.016669 | 9.9759 | 10.5500 | 100.91 |
| 6 January 1404 | 0.016669 | 9.9595 | 10.5607 | 100.77 |
| 7 January 1404 | 0.016670 | 9.9578 | 10.5800 | 100.94 |
| 8 January 1404 | 0.016669 | 9.9709 | 10.5860 | 100.86 |
| 9 January 1404 | 0.016669 | 9.9776 | 10.5985 | 100.94 |
| 10 January 1404 | 0.016669 | 9.9861 | 10.5890 | 100.95 |
| 11 January 1404 | 0.016669 | 9.9928 | 10.5941 | 101.08 |
| 12 January 1404 | 0.016670 | 9.9791 | 10.5782 | 101.21 |
| 13 January 1404 | 0.016670 | 9.9904 | 10.5887 | 101.36 |
| 14 January 1404 | 0.016671 | 9.9827 | 10.5652 | 101.27 |
| 15 January 1404 | 0.016671 | 10.0008 | 10.5745 | 101.35 |
| 16 January 1404 | 0.016672 | 9.9950 | 10.5523 | 101.31 |
| 17 January 1404 | 0.016672 | 10.0008 | 10.5558 | 101.44 |
| 18 January 1404 | 0.016672 | 10.0009 | 10.5665 | 101.43 |
| 19 January 1404 | 0.016672 | 9.9802 | 10.5602 | 101.47 |
| 20 January 1404 | 0.016672 | 9.9929 | 10.5570 | 101.58 |
| 21 January 1404 | 0.016673 | 10.0066 | 10.5712 | 101.40 |
| 22 January 1404 | 0.016672 | 9.9912 | 10.5783 | 101.66 |
| 23 January 1404 | 0.016672 | 9.9986 | 10.5822 | 101.52 |
| 24 January 1404 | 0.016672 | 10.0051 | 10.5746 | 101.68 |
| 25 January 1404 | 0.016672 | 10.0063 | 10.5752 | 101.71 |
| 26 January 1404 | 0.016672 | 10.0170 | 10.5726 | 101.78 |
| 27 January 1404 | 0.016672 | 10.0142 | 10.5776 | 101.55 |
| 28 January 1404 | 0.016672 | 10.0089 | 10.5815 | 101.53 |
| 29 January 1404 | 0.016672 | 10.0044 | 10.5871 | 101.38 |
| 30 January 1404 | 0.016672 | 9.9984 | 10.5833 | 101.35 |
| 31 January 1404 | 0.016672 | 10.0006 | 10.5907 | 101.34 |
