Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 1396
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 1396 | 0.016672 | 10.1724 | 10.3864 | 103.04 |
| 2 October 1396 | 0.016671 | 10.1729 | 10.3946 | 102.88 |
| 3 October 1396 | 0.016672 | 10.1492 | 10.3882 | 102.90 |
| 4 October 1396 | 0.016671 | 10.1505 | 10.3763 | 102.91 |
| 5 October 1396 | 0.016671 | 10.1494 | 10.3786 | 103.00 |
| 6 October 1396 | 0.016671 | 10.1295 | 10.3827 | 103.19 |
| 7 October 1396 | 0.016671 | 10.1309 | 10.3655 | 103.03 |
| 8 October 1396 | 0.016671 | 10.1217 | 10.3661 | 103.21 |
| 9 October 1396 | 0.016671 | 10.1085 | 10.3561 | 103.32 |
| 10 October 1396 | 0.016671 | 10.1062 | 10.3651 | 103.20 |
| 11 October 1396 | 0.016670 | 10.1233 | 10.3668 | 103.29 |
| 12 October 1396 | 0.016670 | 10.1187 | 10.3655 | 103.28 |
| 13 October 1396 | 0.016671 | 10.1295 | 10.3861 | 103.36 |
| 14 October 1396 | 0.016671 | 10.1218 | 10.3856 | 103.64 |
| 15 October 1396 | 0.016671 | 10.1287 | 10.3858 | 103.57 |
| 16 October 1396 | 0.016671 | 10.1464 | 10.4136 | 103.66 |
| 17 October 1396 | 0.016671 | 10.1593 | 10.4053 | 103.63 |
| 18 October 1396 | 0.016671 | 10.1583 | 10.4251 | 103.59 |
| 19 October 1396 | 0.016672 | 10.1720 | 10.4276 | 103.73 |
| 20 October 1396 | 0.016672 | 10.1636 | 10.4345 | 103.66 |
| 21 October 1396 | 0.016671 | 10.1592 | 10.4251 | 103.35 |
| 22 October 1396 | 0.016671 | 10.1787 | 10.4111 | 103.30 |
| 23 October 1396 | 0.016671 | 10.1756 | 10.4189 | 103.11 |
| 24 October 1396 | 0.016671 | 10.1517 | 10.4124 | 102.92 |
| 25 October 1396 | 0.016671 | 10.1484 | 10.4076 | 102.82 |
| 26 October 1396 | 0.016671 | 10.1563 | 10.3935 | 102.48 |
| 27 October 1396 | 0.016671 | 10.1618 | 10.3957 | 102.34 |
| 28 October 1396 | 0.016671 | 10.1554 | 10.4113 | 102.39 |
| 29 October 1396 | 0.016671 | 10.1398 | 10.4103 | 102.47 |
| 30 October 1396 | 0.016671 | 10.1607 | 10.4131 | 102.43 |
| 31 October 1396 | 0.016671 | 10.1436 | 10.4207 | 102.41 |
