Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 1395
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 1395 | 0.016672 | 9.9753 | 10.5553 | 102.77 |
| 2 March 1395 | 0.016672 | 9.9658 | 10.5217 | 102.94 |
| 3 March 1395 | 0.016672 | 9.9463 | 10.5077 | 102.92 |
| 4 March 1395 | 0.016672 | 9.9585 | 10.4957 | 103.12 |
| 5 March 1395 | 0.016671 | 9.9437 | 10.5001 | 103.07 |
| 6 March 1395 | 0.016671 | 9.9585 | 10.4934 | 103.27 |
| 7 March 1395 | 0.016672 | 9.9522 | 10.4917 | 103.28 |
| 8 March 1395 | 0.016672 | 9.9676 | 10.4972 | 103.33 |
| 9 March 1395 | 0.016672 | 9.9624 | 10.4810 | 103.44 |
| 10 March 1395 | 0.016673 | 9.9847 | 10.4935 | 103.43 |
| 11 March 1395 | 0.016674 | 9.9741 | 10.4794 | 103.36 |
| 12 March 1395 | 0.016674 | 9.9970 | 10.4824 | 103.41 |
| 13 March 1395 | 0.016675 | 10.0004 | 10.4834 | 103.29 |
| 14 March 1395 | 0.016675 | 10.0014 | 10.4808 | 103.39 |
| 15 March 1395 | 0.016675 | 10.0228 | 10.4888 | 103.34 |
| 16 March 1395 | 0.016675 | 10.0254 | 10.4675 | 103.26 |
| 17 March 1395 | 0.016675 | 10.0124 | 10.4871 | 103.17 |
| 18 March 1395 | 0.016675 | 10.0147 | 10.4887 | 102.85 |
| 19 March 1395 | 0.016676 | 10.0122 | 10.4861 | 102.92 |
| 20 March 1395 | 0.016676 | 10.0078 | 10.4809 | 102.58 |
| 21 March 1395 | 0.016676 | 10.0047 | 10.4943 | 102.53 |
| 22 March 1395 | 0.016676 | 10.0089 | 10.5074 | 102.41 |
| 23 March 1395 | 0.016675 | 10.0119 | 10.4882 | 102.42 |
| 24 March 1395 | 0.016676 | 10.0269 | 10.5119 | 102.56 |
| 25 March 1395 | 0.016676 | 10.0361 | 10.5022 | 102.56 |
| 26 March 1395 | 0.016676 | 10.0273 | 10.4985 | 102.51 |
| 27 March 1395 | 0.016675 | 10.0313 | 10.5132 | 102.58 |
| 28 March 1395 | 0.016675 | 10.0414 | 10.5188 | 102.46 |
| 29 March 1395 | 0.016675 | 10.0597 | 10.5323 | 102.68 |
| 30 March 1395 | 0.016675 | 10.0448 | 10.5186 | 102.67 |
| 31 March 1395 | 0.016675 | 10.0500 | 10.5316 | 102.63 |
