Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1340
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1340 | 0.016666 | 10.1070 | 10.4169 | 102.85 |
| 2 January 1340 | 0.016665 | 10.1047 | 10.4217 | 103.06 |
| 3 January 1340 | 0.016665 | 10.1265 | 10.4155 | 103.08 |
| 4 January 1340 | 0.016666 | 10.1228 | 10.4252 | 103.18 |
| 5 January 1340 | 0.016666 | 10.1231 | 10.4396 | 103.33 |
| 6 January 1340 | 0.016666 | 10.1267 | 10.4442 | 103.37 |
| 7 January 1340 | 0.016666 | 10.1400 | 10.4463 | 103.38 |
| 8 January 1340 | 0.016666 | 10.1215 | 10.4384 | 103.49 |
| 9 January 1340 | 0.016666 | 10.1410 | 10.4509 | 103.72 |
| 10 January 1340 | 0.016666 | 10.1402 | 10.4436 | 103.83 |
| 11 January 1340 | 0.016666 | 10.1324 | 10.4583 | 103.66 |
| 12 January 1340 | 0.016666 | 10.1235 | 10.4440 | 103.76 |
| 13 January 1340 | 0.016665 | 10.1229 | 10.4479 | 103.69 |
| 14 January 1340 | 0.016665 | 10.1196 | 10.4455 | 103.76 |
| 15 January 1340 | 0.016665 | 10.1260 | 10.4311 | 103.55 |
| 16 January 1340 | 0.016665 | 10.0995 | 10.4190 | 103.68 |
| 17 January 1340 | 0.016665 | 10.1014 | 10.4324 | 103.49 |
| 18 January 1340 | 0.016665 | 10.1012 | 10.4112 | 103.41 |
| 19 January 1340 | 0.016665 | 10.0825 | 10.4147 | 103.30 |
| 20 January 1340 | 0.016665 | 10.0713 | 10.4099 | 103.33 |
| 21 January 1340 | 0.016664 | 10.0750 | 10.3984 | 103.19 |
| 22 January 1340 | 0.016664 | 10.0842 | 10.4062 | 103.17 |
| 23 January 1340 | 0.016665 | 10.0809 | 10.4020 | 103.28 |
| 24 January 1340 | 0.016665 | 10.0790 | 10.4042 | 103.21 |
| 25 January 1340 | 0.016665 | 10.0633 | 10.3914 | 103.21 |
| 26 January 1340 | 0.016665 | 10.0610 | 10.3799 | 103.20 |
| 27 January 1340 | 0.016664 | 10.0681 | 10.3886 | 103.39 |
| 28 January 1340 | 0.016665 | 10.0793 | 10.3969 | 103.42 |
| 29 January 1340 | 0.016665 | 10.0694 | 10.3794 | 103.44 |
| 30 January 1340 | 0.016665 | 10.0601 | 10.3758 | 103.53 |
| 31 January 1340 | 0.016665 | 10.0748 | 10.3741 | 103.42 |
