Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1322
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1322 | 0.016663 | 9.8338 | 10.2816 | 99.77 |
| 2 January 1322 | 0.016663 | 9.8218 | 10.2717 | 99.89 |
| 3 January 1322 | 0.016663 | 9.8203 | 10.2863 | 99.75 |
| 4 January 1322 | 0.016664 | 9.8170 | 10.2789 | 99.59 |
| 5 January 1322 | 0.016664 | 9.8240 | 10.2712 | 99.56 |
| 6 January 1322 | 0.016664 | 9.8124 | 10.2769 | 99.62 |
| 7 January 1322 | 0.016664 | 9.8247 | 10.2841 | 99.50 |
| 8 January 1322 | 0.016664 | 9.8356 | 10.2690 | 99.64 |
| 9 January 1322 | 0.016664 | 9.8467 | 10.2694 | 99.50 |
| 10 January 1322 | 0.016665 | 9.8681 | 10.2608 | 99.51 |
| 11 January 1322 | 0.016664 | 9.8789 | 10.2680 | 99.51 |
| 12 January 1322 | 0.016665 | 9.8780 | 10.2763 | 99.60 |
| 13 January 1322 | 0.016664 | 9.8954 | 10.2824 | 99.50 |
| 14 January 1322 | 0.016664 | 9.8813 | 10.2735 | 99.62 |
| 15 January 1322 | 0.016664 | 9.8922 | 10.2555 | 99.68 |
| 16 January 1322 | 0.016663 | 9.8740 | 10.2524 | 99.79 |
| 17 January 1322 | 0.016664 | 9.8737 | 10.2408 | 99.88 |
| 18 January 1322 | 0.016664 | 9.8746 | 10.2494 | 99.97 |
| 19 January 1322 | 0.016663 | 9.8626 | 10.2362 | 100.07 |
| 20 January 1322 | 0.016663 | 9.8433 | 10.2179 | 100.12 |
| 21 January 1322 | 0.016662 | 9.8312 | 10.2062 | 100.13 |
| 22 January 1322 | 0.016662 | 9.8244 | 10.2121 | 100.22 |
| 23 January 1322 | 0.016662 | 9.8249 | 10.2055 | 100.19 |
| 24 January 1322 | 0.016662 | 9.8148 | 10.1819 | 100.12 |
| 25 January 1322 | 0.016662 | 9.8048 | 10.2006 | 100.34 |
| 26 January 1322 | 0.016662 | 9.8163 | 10.1804 | 100.20 |
| 27 January 1322 | 0.016661 | 9.8193 | 10.1985 | 100.17 |
| 28 January 1322 | 0.016661 | 9.8174 | 10.1807 | 100.37 |
| 29 January 1322 | 0.016660 | 9.8300 | 10.1819 | 100.32 |
| 30 January 1322 | 0.016661 | 9.8337 | 10.1860 | 100.27 |
| 31 January 1322 | 0.016660 | 9.8361 | 10.1871 | 100.34 |
