Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1309
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1309 | 0.016663 | 10.1356 | 10.5434 | 102.07 |
| 2 January 1309 | 0.016663 | 10.1367 | 10.5385 | 101.90 |
| 3 January 1309 | 0.016663 | 10.1251 | 10.5406 | 101.77 |
| 4 January 1309 | 0.016663 | 10.1365 | 10.5359 | 101.68 |
| 5 January 1309 | 0.016664 | 10.1430 | 10.5629 | 101.83 |
| 6 January 1309 | 0.016664 | 10.1490 | 10.5447 | 101.69 |
| 7 January 1309 | 0.016663 | 10.1574 | 10.5643 | 101.60 |
| 8 January 1309 | 0.016663 | 10.1477 | 10.5697 | 101.71 |
| 9 January 1309 | 0.016664 | 10.1548 | 10.5591 | 101.63 |
| 10 January 1309 | 0.016664 | 10.1492 | 10.5740 | 101.43 |
| 11 January 1309 | 0.016665 | 10.1595 | 10.5770 | 101.39 |
| 12 January 1309 | 0.016664 | 10.1405 | 10.5667 | 101.41 |
| 13 January 1309 | 0.016664 | 10.1330 | 10.5490 | 101.49 |
| 14 January 1309 | 0.016665 | 10.1343 | 10.5443 | 101.39 |
| 15 January 1309 | 0.016665 | 10.1313 | 10.5487 | 101.25 |
| 16 January 1309 | 0.016666 | 10.1106 | 10.5270 | 101.24 |
| 17 January 1309 | 0.016666 | 10.1105 | 10.5022 | 101.21 |
| 18 January 1309 | 0.016665 | 10.0867 | 10.5116 | 101.01 |
| 19 January 1309 | 0.016665 | 10.1008 | 10.4930 | 101.15 |
| 20 January 1309 | 0.016665 | 10.0831 | 10.4841 | 101.10 |
| 21 January 1309 | 0.016665 | 10.1078 | 10.4961 | 101.18 |
| 22 January 1309 | 0.016665 | 10.1106 | 10.4800 | 101.21 |
| 23 January 1309 | 0.016664 | 10.1010 | 10.4961 | 101.29 |
| 24 January 1309 | 0.016665 | 10.1105 | 10.4984 | 101.39 |
| 25 January 1309 | 0.016664 | 10.1117 | 10.5124 | 101.34 |
| 26 January 1309 | 0.016664 | 10.1171 | 10.5275 | 101.50 |
| 27 January 1309 | 0.016663 | 10.1469 | 10.5297 | 101.39 |
| 28 January 1309 | 0.016663 | 10.1455 | 10.5412 | 101.56 |
| 29 January 1309 | 0.016663 | 10.1401 | 10.5215 | 101.56 |
| 30 January 1309 | 0.016663 | 10.1578 | 10.5368 | 101.40 |
| 31 January 1309 | 0.016662 | 10.1536 | 10.5417 | 101.44 |
