Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1288
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1288 | 0.016665 | 10.0301 | 10.3249 | 0.8274 |
| 2 January 1288 | 0.016665 | 10.0279 | 10.3341 | 0.8279 |
| 3 January 1288 | 0.016664 | 10.0142 | 10.3259 | 0.8281 |
| 4 January 1288 | 0.016664 | 10.0312 | 10.3181 | 0.8278 |
| 5 January 1288 | 0.016665 | 10.0122 | 10.3261 | 0.8285 |
| 6 January 1288 | 0.016665 | 10.0131 | 10.3026 | 0.8292 |
| 7 January 1288 | 0.016665 | 10.0291 | 10.3001 | 0.8293 |
| 8 January 1288 | 0.016665 | 10.0254 | 10.3093 | 0.8297 |
| 9 January 1288 | 0.016666 | 10.0228 | 10.3035 | 0.8284 |
| 10 January 1288 | 0.016665 | 10.0284 | 10.2971 | 0.8278 |
| 11 January 1288 | 0.016666 | 10.0201 | 10.3083 | 0.8281 |
| 12 January 1288 | 0.016666 | 10.0137 | 10.3031 | 0.8272 |
| 13 January 1288 | 0.016666 | 10.0084 | 10.2838 | 0.8280 |
| 14 January 1288 | 0.016665 | 9.9983 | 10.2990 | 0.8280 |
| 15 January 1288 | 0.016666 | 10.0082 | 10.3050 | 0.8287 |
| 16 January 1288 | 0.016666 | 10.0163 | 10.2936 | 0.8290 |
| 17 January 1288 | 0.016666 | 9.9988 | 10.3074 | 0.8294 |
| 18 January 1288 | 0.016666 | 10.0152 | 10.3235 | 0.8290 |
| 19 January 1288 | 0.016666 | 10.0187 | 10.3310 | 0.8290 |
| 20 January 1288 | 0.016666 | 10.0329 | 10.3270 | 0.8297 |
| 21 January 1288 | 0.016665 | 10.0281 | 10.3487 | 0.8300 |
| 22 January 1288 | 0.016665 | 10.0231 | 10.3531 | 0.8294 |
| 23 January 1288 | 0.016665 | 10.0275 | 10.3494 | 0.8300 |
| 24 January 1288 | 0.016665 | 10.0162 | 10.3505 | 0.8293 |
| 25 January 1288 | 0.016665 | 10.0288 | 10.3598 | 0.8277 |
| 26 January 1288 | 0.016664 | 10.0255 | 10.3487 | 0.8278 |
| 27 January 1288 | 0.016664 | 10.0133 | 10.3727 | 0.8264 |
| 28 January 1288 | 0.016664 | 10.0055 | 10.3603 | 0.8256 |
| 29 January 1288 | 0.016664 | 9.9919 | 10.3639 | 0.8245 |
| 30 January 1288 | 0.016664 | 9.9952 | 10.3616 | 0.8249 |
| 31 January 1288 | 0.016663 | 9.9989 | 10.3756 | 0.8251 |
