Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 1277
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 1277 | 0.016664 | 10.1165 | 10.3173 | 0.8206 |
| 2 May 1277 | 0.016664 | 10.1036 | 10.3086 | 0.8190 |
| 3 May 1277 | 0.016665 | 10.1019 | 10.3139 | 0.8185 |
| 4 May 1277 | 0.016664 | 10.0865 | 10.2924 | 0.8186 |
| 5 May 1277 | 0.016664 | 10.0801 | 10.3002 | 0.8180 |
| 6 May 1277 | 0.016665 | 10.0711 | 10.3043 | 0.8183 |
| 7 May 1277 | 0.016665 | 10.0809 | 10.3073 | 0.8184 |
| 8 May 1277 | 0.016665 | 10.0679 | 10.2890 | 0.8171 |
| 9 May 1277 | 0.016665 | 10.0516 | 10.3036 | 0.8186 |
| 10 May 1277 | 0.016665 | 10.0364 | 10.3027 | 0.8183 |
| 11 May 1277 | 0.016666 | 10.0318 | 10.3015 | 0.8195 |
| 12 May 1277 | 0.016666 | 10.0280 | 10.2894 | 0.8198 |
| 13 May 1277 | 0.016666 | 10.0133 | 10.3056 | 0.8195 |
| 14 May 1277 | 0.016666 | 10.0321 | 10.2894 | 0.8195 |
| 15 May 1277 | 0.016666 | 10.0379 | 10.3112 | 0.8203 |
| 16 May 1277 | 0.016667 | 10.0279 | 10.2915 | 0.8192 |
| 17 May 1277 | 0.016667 | 10.0421 | 10.3080 | 0.8189 |
| 18 May 1277 | 0.016667 | 10.0369 | 10.3249 | 0.8194 |
| 19 May 1277 | 0.016667 | 10.0514 | 10.3083 | 0.8194 |
| 20 May 1277 | 0.016668 | 10.0391 | 10.3132 | 0.8188 |
| 21 May 1277 | 0.016667 | 10.0596 | 10.3324 | 0.8190 |
| 22 May 1277 | 0.016668 | 10.0723 | 10.3363 | 0.8197 |
| 23 May 1277 | 0.016668 | 10.0646 | 10.3307 | 0.8196 |
| 24 May 1277 | 0.016667 | 10.0935 | 10.3414 | 0.8218 |
| 25 May 1277 | 0.016668 | 10.0880 | 10.3362 | 0.8220 |
| 26 May 1277 | 0.016667 | 10.1074 | 10.3484 | 0.8228 |
| 27 May 1277 | 0.016667 | 10.1315 | 10.3579 | 0.8238 |
| 28 May 1277 | 0.016667 | 10.1400 | 10.3620 | 0.8243 |
| 29 May 1277 | 0.016667 | 10.1622 | 10.3559 | 0.8237 |
| 30 May 1277 | 0.016667 | 10.1831 | 10.3600 | 0.8243 |
| 31 May 1277 | 0.016667 | 10.1731 | 10.3699 | 0.8236 |
