Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1276
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1276 | 0.016663 | 10.0404 | 10.5167 | 0.8296 |
| 2 January 1276 | 0.016663 | 10.0559 | 10.5013 | 0.8290 |
| 3 January 1276 | 0.016663 | 10.0546 | 10.4938 | 0.8290 |
| 4 January 1276 | 0.016662 | 10.0554 | 10.5050 | 0.8299 |
| 5 January 1276 | 0.016663 | 10.0497 | 10.5065 | 0.8303 |
| 6 January 1276 | 0.016662 | 10.0713 | 10.5069 | 0.8293 |
| 7 January 1276 | 0.016662 | 10.0660 | 10.5051 | 0.8289 |
| 8 January 1276 | 0.016662 | 10.0727 | 10.4996 | 0.8284 |
| 9 January 1276 | 0.016663 | 10.0541 | 10.4975 | 0.8275 |
| 10 January 1276 | 0.016662 | 10.0679 | 10.4798 | 0.8284 |
| 11 January 1276 | 0.016662 | 10.0482 | 10.4869 | 0.8291 |
| 12 January 1276 | 0.016662 | 10.0494 | 10.4899 | 0.8286 |
| 13 January 1276 | 0.016663 | 10.0419 | 10.4952 | 0.8287 |
| 14 January 1276 | 0.016663 | 10.0572 | 10.4730 | 0.8280 |
| 15 January 1276 | 0.016663 | 10.0306 | 10.4686 | 0.8288 |
| 16 January 1276 | 0.016663 | 10.0372 | 10.4641 | 0.8292 |
| 17 January 1276 | 0.016663 | 10.0212 | 10.4767 | 0.8293 |
| 18 January 1276 | 0.016664 | 10.0285 | 10.4760 | 0.8296 |
| 19 January 1276 | 0.016664 | 10.0001 | 10.4771 | 0.8296 |
| 20 January 1276 | 0.016664 | 9.9986 | 10.4651 | 0.8296 |
| 21 January 1276 | 0.016664 | 9.9939 | 10.4863 | 0.8291 |
| 22 January 1276 | 0.016663 | 10.0147 | 10.4649 | 0.8286 |
| 23 January 1276 | 0.016664 | 10.0102 | 10.4818 | 0.8298 |
| 24 January 1276 | 0.016664 | 10.0087 | 10.4670 | 0.8285 |
| 25 January 1276 | 0.016664 | 10.0108 | 10.4685 | 0.8281 |
| 26 January 1276 | 0.016664 | 10.0383 | 10.4767 | 0.8287 |
| 27 January 1276 | 0.016665 | 10.0240 | 10.4619 | 0.8269 |
| 28 January 1276 | 0.016665 | 10.0451 | 10.4823 | 0.8265 |
| 29 January 1276 | 0.016665 | 10.0516 | 10.4879 | 0.8276 |
| 30 January 1276 | 0.016665 | 10.0503 | 10.4816 | 0.8260 |
| 31 January 1276 | 0.016665 | 10.0745 | 10.4717 | 0.8265 |
