Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1253
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1253 | 0.016659 | 10.1325 | 10.2650 | 0.8322 |
| 2 January 1253 | 0.016659 | 10.1307 | 10.2625 | 0.8309 |
| 3 January 1253 | 0.016659 | 10.1283 | 10.2528 | 0.8315 |
| 4 January 1253 | 0.016660 | 10.1231 | 10.2712 | 0.8305 |
| 5 January 1253 | 0.016660 | 10.1358 | 10.2815 | 0.8311 |
| 6 January 1253 | 0.016660 | 10.1226 | 10.2721 | 0.8306 |
| 7 January 1253 | 0.016661 | 10.1310 | 10.2819 | 0.8296 |
| 8 January 1253 | 0.016661 | 10.1354 | 10.2934 | 0.8303 |
| 9 January 1253 | 0.016661 | 10.1548 | 10.2935 | 0.8306 |
| 10 January 1253 | 0.016662 | 10.1634 | 10.2875 | 0.8291 |
| 11 January 1253 | 0.016661 | 10.1734 | 10.2878 | 0.8283 |
| 12 January 1253 | 0.016662 | 10.1750 | 10.2832 | 0.8278 |
| 13 January 1253 | 0.016661 | 10.1873 | 10.2907 | 0.8279 |
| 14 January 1253 | 0.016662 | 10.1822 | 10.2891 | 0.8269 |
| 15 January 1253 | 0.016661 | 10.2041 | 10.3117 | 0.8274 |
| 16 January 1253 | 0.016661 | 10.1968 | 10.3000 | 0.8276 |
| 17 January 1253 | 0.016662 | 10.1937 | 10.2981 | 0.8280 |
| 18 January 1253 | 0.016661 | 10.1861 | 10.3071 | 0.8288 |
| 19 January 1253 | 0.016661 | 10.1722 | 10.3313 | 0.8291 |
| 20 January 1253 | 0.016661 | 10.1845 | 10.3393 | 0.8284 |
| 21 January 1253 | 0.016660 | 10.1729 | 10.3381 | 0.8297 |
| 22 January 1253 | 0.016661 | 10.1608 | 10.3483 | 0.8302 |
| 23 January 1253 | 0.016660 | 10.1421 | 10.3653 | 0.8317 |
| 24 January 1253 | 0.016660 | 10.1311 | 10.3516 | 0.8320 |
| 25 January 1253 | 0.016660 | 10.1168 | 10.3619 | 0.8331 |
| 26 January 1253 | 0.016660 | 10.1141 | 10.3714 | 0.8327 |
| 27 January 1253 | 0.016660 | 10.1230 | 10.3692 | 0.8323 |
| 28 January 1253 | 0.016660 | 10.1084 | 10.3606 | 0.8332 |
| 29 January 1253 | 0.016659 | 10.1060 | 10.3625 | 0.8328 |
| 30 January 1253 | 0.016659 | 10.0982 | 10.3539 | 0.8331 |
| 31 January 1253 | 0.016659 | 10.1107 | 10.3442 | 0.8332 |
